來源:夜神2021-05-06 10:42
2020-2021賽季NBA常規賽即將結束,隨之而來的將是季後賽,那麼季後賽的賽程表是什麼樣的,又是怎麼安排的呢,接下來小編就為大家帶來最新的NBA季後賽賽程表,喜歡NBA的球迷千萬不要錯過了。
2020-2021賽季NBA季後賽賽程對陣表(點擊查看最新賽程)
截止目前NBA季後賽暫未開打,讓我們先來回顧一下去年NBA季後賽賽程
2020賽季NBA季後賽賽程表 | |||||
總決賽 | |||||
日期 | 時間 | 對陣 | 報道 | ||
2020-10-1 周四 | 9:00 | 熱火(0) | 98-116 | 湖人(1) | 戰報 集錦 |
2020-10-3 周六 | 9:00 | 熱火(0) | 114-124 | 湖人(2) | 戰報 集錦 |
2020-10-5 周一 | 7:30 | 湖人(2) | 104-115 | 熱火(1) | 戰報 集錦 |
2020-10-7 周三 | 9:00 | 湖人(3) | 102-96 | 熱火(1) | 戰報 集錦 |
2020-10-10 周六 |
9:00 |
熱火(2) |
111-108 |
湖人(3) |
戰報 集錦 |
2020-10-12 周一 |
7:30 |
湖人 | vs | 熱火 |
|
東西部決賽 | |||||
日期 | 時間 | 對陣 | 報道 | ||
2020-9-16 周三 | 6:30 | 熱火(1) | 117-114 | 凱爾特人(0) | 戰報 集錦 |
2020-9-18 周五 | 7:00 | 熱火(2) | 106-101 | 凱爾特人(0) | 戰報 集錦 |
2020-9-19 周六 | 9:00 | 掘金(0) | 114-126 | 湖人(1) | 戰報 集錦 |
2020-9-20 周日 | 8:30 | 凱爾特人(1) | 117-106 | 熱火(2) | 戰報 集錦 |
2020-9-21 周一 | 7:30 | 掘金(0) | 103-105 | 湖人(2) | 戰報 集錦 |
2020-9-23 周三 | 9:00 | 湖人(2) | 106-114 | 掘金(1) | 戰報 集錦 |
2020-9-24 周四 | 8:30 | 凱爾特人(1) | 109-112 | 熱火(3) | 戰報 集錦 |
2020-9-25 周五 |
9:00 |
湖人(3) |
114-108 |
掘金(1) |
戰報 集錦 |
2020-9-26 周六 |
8:30 |
熱火(3) |
108-121 |
凱爾特人(2) |
戰報 集錦 |
2020-9-27 周日 | 9:00 | 湖人(4) | 117-107 | 掘金(1) | 戰報 集錦 |
2020-9-28 周一 |
7:30 |
凱爾特人(2) |
113-125 |
熱火(4) |
戰報 集錦 |
東西部半決賽 | |||||
日期 | 時間 | 對陣 | 報道 | ||
2020-8-31 周一 | 1:00 | 凱爾特人(1) | 112-94 | 猛龍(0) | 戰報 集錦 |
2020-9-1 周二 | 6:30 | 熱火(1) | 115-104 | 雄鹿(0) | 戰報 集錦 |
2020-9-2 周三 | 5:30 | 凱爾特人(2) | 102-99 | 猛龍(0) | 戰報 集錦 |
2020-9-3 周四 | 6:30 | 熱火(2) | 116-114 | 雄鹿(0) | 戰報 集錦 |
2020-9-4 周五 | 6:30 | 猛龍(1) | 104-103 | 凱爾特人(2) | 戰報 集錦 |
9:00 | 掘金(0) | 97-120 | 快船(1) | 戰報 集錦 | |
2020-9-5 周六 | 6:30 | 雄鹿(0) | 100-115 | 熱火(3) | 戰報 集錦 |
9:00 | 火箭(1) | 112-97 | 湖人(0) | 戰報 集錦 | |
2020-9-6 周日 | 6:30 | 猛龍(2) | 100-93 | 凱爾特人(2) | 戰報 集錦 |
9:00 | 掘金(1) | 110-101 | 快船(1) | 戰報 集錦 | |
2020-9-7 周一 | 3:30 | 雄鹿(1) | 118-115 | 熱火(3) | 戰報 集錦 |
8:30 | 火箭(1) | 109-117 | 湖人(1) | 戰報 集錦 | |
2020-9-8 周二 | 6:30 | 凱爾特人(3) | 111-89 | 猛龍(2) | 戰報 集錦 |
9:00 | 快船(2) | 113-107 | 掘金(1) | 戰報 集錦 | |
2020-9-9 周三 | 6:30 | 熱火(4) | 103-94 | 雄鹿(1) | 戰報 集錦 |
9:00 | 湖人(2) | 112-102 | 火箭(1) | 戰報 集錦 | |
2020-9-10 周四 | 6:30 | 猛龍(3) | 125-122 | 凱爾特人(3) | 戰報 集錦 |
9:00 | 快船(3) | 96-85 | 掘金(1) | 戰報 集錦 | |
2020-9-11 周五 | 7:00 | 湖人(3) | 110-100 | 火箭(1) | 戰報 集錦 |
2020-9-12 周六 | 6:30 | 掘金(2) | 111-105 | 快船(3) | 戰報 集錦 |
9:00 | 凱爾特人(4) | 92-87 | 猛龍(3) | 戰報 集錦 | |
2020-9-13 周日 | 8:00 | 火箭(1) | 96-119 | 湖人(4) | 戰報 集錦 |
2020-9-14 周一 | 1:00 | 快船(3) | 98-111 | 掘金(3) | 戰報 集錦 |
2020-9-16 周三 |
9:00 | 掘金(4) | 104-89 | 快船(3) | 戰報 集錦 |
第一輪 | |||||
日期 | 時間 | 對陣 | 報道 | ||
2020-8-18 周二 | 1:30 | 爵士(0) | 125-135 | 掘金(1) | 戰報 集錦 |
4:00 | 籃網(0) | 110-134 | 猛龍(1) | 戰報 集錦 | |
6:30 | 76人(0) | 101-109 | 凱爾特人(1) | 戰報 集錦 | |
9:00 | 獨行俠(0) | 110-118 | 快船(1) | 戰報 集錦 | |
2020-8-19 周三 | 1:30 | 魔術(1) | 122-110 | 雄鹿(0) | 戰報 集錦 |
4:00 | 熱火(1) | 113-101 | 步行者(0) | 戰報 集錦 | |
6:30 | 雷霆(0) | 108-123 | 火箭(1) |
|
|
9:00 | 開拓者(1) | 100-93 | 湖人(0) | 戰報 集錦 | |
2020-8-20 周四 | 1:30 | 籃網(0) | 99-104 | 猛龍(2) | 戰報 集錦 |
4:00 | 爵士(1) | 124-105 | 掘金(1) | 戰報 集錦 | |
6:30 | 76人(0) | 101-128 | 凱爾特人(2) | 戰報 集錦 | |
9:00 | 獨行俠(1) | 127-114 | 快船(1) | 戰報 集錦 | |
2020-8-21 周五 | 1:00 | 熱火(2) | 109-100 | 步行者(0) | 戰報 集錦 |
4:00 | 雷霆(0) | 98-111 | 火箭(2) |
|
|
6:00 | 魔術(1) | 96-111 | 雄鹿(1) | 戰報 集錦 | |
9:00 | 開拓者(1) | 88-111 | 湖人(1) | 戰報 集錦 | |
2020-8-22 周六 | 1:30 | 猛龍(3) | 117-92 | 籃網(0) | 戰報 集錦 |
4:00 | 掘金(1) | 87-124 | 爵士(2) | 戰報 集錦 | |
6:30 | 凱爾特人(3) | 102-94 | 76人(0) | 戰報 集錦 | |
9:00 | 快船(2) | 130-122 | 獨行俠(1) | 戰報 集錦 | |
2020-8-23 周日 | 1:00 | 雄鹿(2) | 121-107 | 魔術(1) | 戰報 集錦 |
3:30 | 步行者(0) | 115-124 | 熱火(3) | 戰報 集錦 | |
6:30 | 火箭(2) | 107-119 | 雷霆(1) |
|
|
8:30 | 湖人(2) | 116-108 | 開拓者(1) | 戰報 集錦 | |
2020-8-24 周一 | 1:00 | 凱爾特人(4) | 110-106 | 76人(0) | 戰報 集錦 |
3:30 | 快船(2) | 133-135 | 獨行俠(2) | 戰報 集錦 | |
6:30 | 猛龍(4) | 150-122 | 籃網(0) | 戰報 集錦 | |
9:00 | 掘金(1) | 127-129 | 爵士(3) | 戰報 集錦 | |
2020-8-25 周二 | 1:30 | 雄鹿(3) | 121-106 | 魔術(1) | 戰報 集錦 |
4:00 | 火箭(2) | 114-117 | 雷霆(2) |
|
|
6:30 | 步行者(0) | 87-99 | 熱火(4) | 戰報 集錦 | |
9:00 | 湖人(3) | 135-115 | 開拓者(1) | 戰報 集錦 | |
2020-8-26 周三 | 6:30 | 爵士(3) | 107-117 | 掘金(2) | 戰報 集錦 |
9:00 | 獨行俠(2) | 111-154 | 快船(3) | 戰報 集錦 | |
2020-8-30 周日 | 3:30 | 魔術(1) | 104-118 | 雄鹿(4) | 戰報 集錦 |
6:30 | 雷霆(2) | 80-114 | 火箭(3) |
|
|
9:00 | 開拓者(1) | 122-131 | 湖人(4) | 戰報 集錦 | |
2020-8-31 周一 | 3:30 | 快船(2) | 111-97 | 獨行俠(4) | 戰報 集錦 |
8:30 | 掘金(3) | 119-107 | 爵士(3) | 戰報 集錦 | |
2020-9-1 周二 | 9:00 | 火箭(3) | 100-104 | 雷霆(3) | 戰報 集錦 |
2020-9-2 周三 | 8:00 | 爵士(3) | 78-80 | 掘金(4) | 戰報 集錦 |
2020-9-3 周四 | 9:00 | 雷霆(3) | 102-104 | 火箭(4) | 戰報 集錦 |
想要了解更多NBA賽事信息請關註:NBA專區