來源:視你如初2020-02-11 13:38
最新2020NBA賽程表來了,NBA是一場經典的籃球盛宴,在2019-2020這個全新的賽季中,東部和西部數十支球隊將會展開一場激烈的角逐,一起爭奪季後賽的名單,小編為大家帶來了2019-2020賽季NBA常規賽分數直播,賽程,戰報分析,希望對大家有所幫助!
2019-2020賽季NBA常規賽賽程表
NBA常規賽2020年3月比賽賽程表 | |||||
日期 | 時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 電視轉播表 |
2020-03-01 周日 | 06:00:00 | 公牛 | 115-125 | 尼克斯 | 查看 |
|
08:30:00 | 網 | 113-116 | 熱火 | 查看 |
|
08:30:00 | 開拓者 | 117-129 | 老鷹 | 查看 |
|
09:00:00 | 湖人 | 88-105 | 灰熊 | 查看 |
|
09:00:00 | 步行者 | 113-104 | 騎士 | 查看 |
|
09:30:00 | 火箭 | 111-110 | 凱爾特人 | 查看 |
|
09:30:00 | 魔術 | 113-114 | 馬刺 | 查看 |
|
10:00:00 | 勇士 | 115-99 | 太陽 | 查看 |
2020-03-02 周一 | 02:00:00 | 雄鹿 | 93-85 | 黃蜂 | 查看 |
|
04:30:00 | 76人 | 130-136 | 快船 | 查看 |
|
04:30:00 | 獨行俠 | 111-91 | 森林狼 | 查看 |
|
07:00:00 | 猛龍 | 118-133 | 掘金 | 查看 |
|
07:00:00 | 活塞 | 100-106 | 國王 | 查看 |
|
09:00:00 | 湖人 | 122-114 | 鵜鶘 | 查看 |
|
09:30:00 | 奇才 | 124-110 | 勇士 | 查看 |
2020-03-03 周二 | 08:00:00 | 火箭 | 123-125 | 尼克斯 | 查看 |
|
08:00:00 | 開拓者 | 130-107 | 魔術 | 查看 |
|
08:00:00 | 爵士 | 126-113 | 騎士 | 查看 |
|
08:30:00 | 雄鹿 | 89-105 | 熱火 | 查看 |
|
08:30:00 | 灰熊 | 127-88 | 老鷹 | 查看 |
|
09:00:00 | 獨行俠 | 107-109 | 公牛 | 查看 |
|
09:30:00 | 步行者 | 116-111 | 馬刺 | 查看 |
2020-03-04 周三 | 08:00:00 | 馬刺 |
|
黃蜂 | 查看 |
|
08:30:00 | 網 |
|
凱爾特人 | 查看 |
|
09:00:00 | 快船 |
|
雷霆 | 查看 |
|
09:00:00 | 森林狼 |
|
鵜鶘 | 查看 |
|
10:00:00 | 勇士 |
|
掘金 | 查看 |
|
10:00:00 | 猛龍 |
|
太陽 | 查看 |
|
11:00:00 | 奇才 |
|
國王 | 查看 |
|
11:00:00 | 76人 |
|
湖人 | 查看 |
2020-03-05 周四 | 08:00:00 | 魔術 |
|
熱火 | 查看 |
|
08:00:00 | 凱爾特人 |
|
騎士 | 查看 |
|
08:00:00 | 雷霆 |
|
活塞 | 查看 |
|
08:30:00 | 爵士 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
08:30:00 | 灰熊 |
|
網 | 查看 |
|
09:00:00 | 公牛 |
|
森林狼 | 查看 |
|
09:30:00 | 鵜鶘 |
|
獨行俠 | 查看 |
|
10:30:00 | 步行者 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
11:00:00 | 奇才 |
|
開拓者 | 查看 |
2020-03-06 周五 | 08:00:00 | 掘金 |
|
黃蜂 | 查看 |
|
09:00:00 | 快船 |
|
火箭 | 查看 |
|
11:00:00 | 76人 |
|
國王 | 查看 |
|
11:30:00 | 猛龍 |
|
勇士 | 查看 |
2020-03-07 周六 | 08:00:00 | 老鷹 |
|
奇才 | 查看 |
|
08:30:00 | 馬刺 |
|
網 | 查看 |
|
08:30:00 | 雷霆 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
09:00:00 | 魔術 |
|
森林狼 | 查看 |
|
09:00:00 | 步行者 |
|
公牛 | 查看 |
|
09:00:00 | 熱火 |
|
鵜鶘 | 查看 |
|
09:00:00 | 爵士 |
|
凱爾特人 | 查看 |
|
09:30:00 | 灰熊 |
|
獨行俠 | 查看 |
|
10:00:00 | 開拓者 |
|
太陽 | 查看 |
|
11:30:00 | 雄鹿 |
|
湖人 | 查看 |
2020-03-08 周日 | 06:00:00 | 火箭 |
|
黃蜂 | 查看 |
|
08:00:00 | 爵士 |
|
活塞 | 查看 |
|
08:30:00 | 掘金 |
|
騎士 | 查看 |
|
09:00:00 | 老鷹 |
|
灰熊 | 查看 |
|
09:30:00 | 76人 |
|
勇士 | 查看 |
|
11:00:00 | 國王 |
|
開拓者 | 查看 |
2020-03-09 周一 | 03:00:00 | 公牛 |
|
網 | 查看 |
|
03:30:00 | 湖人 |
|
快船 | 查看 |
|
03:30:00 | 鵜鶘 |
|
森林狼 | 查看 |
|
06:00:00 | 雷霆 |
|
凱爾特人 | 查看 |
|
06:00:00 | 雄鹿 |
|
太陽 | 查看 |
|
07:00:00 | 步行者 |
|
獨行俠 | 查看 |
|
07:00:00 | 熱火 |
|
奇才 | 查看 |
|
07:00:00 | 魔術 |
|
火箭 | 查看 |
|
07:30:00 | 活塞 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
07:30:00 | 馬刺 |
|
騎士 | 查看 |
|
09:00:00 | 猛龍 |
|
國王 | 查看 |
2020-03-10 周二 | 07:30:00 | 黃蜂 |
|
老鷹 | 查看 |
|
09:00:00 | 雄鹿 |
|
掘金 | 查看 |
|
09:00:00 | 猛龍 |
|
爵士 | 查看 |
2020-03-11 周三 | 07:00:00 | 尼克斯 |
|
奇才 | 查看 |
|
07:00:00 | 凱爾特人 |
|
步行者 | 查看 |
|
08:00:00 | 騎士 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:00:00 | 魔術 |
|
灰熊 | 查看 |
|
08:00:00 | 獨行俠 |
|
馬刺 | 查看 |
|
08:00:00 | 森林狼 |
|
火箭 | 查看 |
|
10:00:00 | 太陽 |
|
開拓者 | 查看 |
|
10:30:00 | 網 |
|
湖人 | 查看 |
|
10:30:00 | 快船 |
|
勇士 | 查看 |
2020-03-12 周四 | 07:30:00 | 黃蜂 |
|
熱火 | 查看 |
|
07:30:00 | 尼克斯 |
|
老鷹 | 查看 |
|
07:30:00 | 活塞 |
|
76人 | 查看 |
|
08:00:00 | 爵士 |
|
雷霆 | 查看 |
|
08:30:00 | 掘金 |
|
獨行俠 | 查看 |
|
10:00:00 | 鵜鶘 |
|
國王 | 查看 |
2020-03-13 周五 | 07:00:00 | 公牛 |
|
魔術 | 查看 |
|
08:00:00 | 凱爾特人 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
10:00:00 | 灰熊 |
|
開拓者 | 查看 |
|
10:30:00 | 火箭 |
|
湖人 | 查看 |
|
10:30:00 | 網 |
|
勇士 | 查看 |
2020-03-14 周六 | 07:00:00 | 騎士 |
|
黃蜂 | 查看 |
|
07:30:00 | 奇才 |
|
凱爾特人 | 查看 |
|
08:00:00 | 尼克斯 |
|
熱火 | 查看 |
|
08:00:00 | 森林狼 |
|
雷霆 | 查看 |
|
08:30:00 | 掘金 |
|
馬刺 | 查看 |
|
09:00:00 | 鵜鶘 |
|
爵士 | 查看 |
|
10:30:00 | 網 |
|
快船 | 查看 |
2020-03-15 周日 | 02:00:00 | 太陽 |
|
獨行俠 | 查看 |
|
07:30:00 | 騎士 |
|
老鷹 | 查看 |
|
07:30:00 | 活塞 |
|
猛龍 | 查看 |
|
07:30:00 | 步行者 |
|
76人 | 查看 |
|
08:00:00 | 公牛 |
|
熱火 | 查看 |
|
08:30:00 | 勇士 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
08:30:00 | 森林狼 |
|
馬刺 | 查看 |
|
09:00:00 | 灰熊 |
|
爵士 | 查看 |
|
10:30:00 | 鵜鶘 |
|
快船 | 查看 |
2020-03-16 周一 | 03:30:00 | 火箭 |
|
開拓者 | 查看 |
|
06:00:00 | 黃蜂 |
|
魔術 | 查看 |
|
06:00:00 | 雷霆 |
|
奇才 | 查看 |
|
08:00:00 | 凱爾特人 |
|
公牛 | 查看 |
|
09:00:00 | 掘金 |
|
湖人 | 查看 |
|
09:00:00 | 網 |
|
國王 | 查看 |
2020-03-17 周二 | 07:00:00 | 奇才 |
|
76人 | 查看 |
|
08:00:00 | 勇士 |
|
猛龍 | 查看 |
|
08:00:00 | 熱火 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
08:00:00 | 老鷹 |
|
鵜鶘 | 查看 |
|
08:30:00 | 灰熊 |
|
馬刺 | 查看 |
|
09:00:00 | 湖人 |
|
爵士 | 查看 |
|
10:30:00 | 獨行俠 |
|
快船 | 查看 |
2020-03-18 周三 | 07:00:00 | 魔術 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:30:00 | 黃蜂 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
08:00:00 | 騎士 |
|
火箭 | 查看 |
|
08:00:00 | 雷霆 |
|
灰熊 | 查看 |
|
10:00:00 | 森林狼 |
|
開拓者 | 查看 |
|
10:00:00 | 獨行俠 |
|
國王 | 查看 |
2020-03-19 周四 | 07:00:00 | 猛龍 |
|
76人 | 查看 |
|
07:30:00 | 雷霆 |
|
老鷹 | 查看 |
|
07:30:00 | 尼克斯 |
|
凱爾特人 | 查看 |
|
07:30:00 | 奇才 |
|
網 | 查看 |
|
07:30:00 | 勇士 |
|
步行者 | 查看 |
|
08:00:00 | 熱火 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:00:00 | 馬刺 |
|
鵜鶘 | 查看 |
|
09:00:00 | 快船 |
|
掘金 | 查看 |
|
10:00:00 | 森林狼 |
|
太陽 | 查看 |
|
10:00:00 | 爵士 |
|
湖人 | 查看 |
2020-03-20 周五 | 07:00:00 | 騎士 |
|
魔術 | 查看 |
|
07:00:00 | 76人 |
|
黃蜂 | 查看 |
|
08:00:00 | 灰熊 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
08:00:00 | 國王 |
|
火箭 | 查看 |
|
10:00:00 | 獨行俠 |
|
開拓者 | 查看 |
2020-03-21 周六 | 07:00:00 | 熱火 |
|
步行者 | 查看 |
|
07:00:00 | 勇士 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:30:00 | 凱爾特人 |
|
猛龍 | 查看 |
|
07:30:00 | 奇才 |
|
老鷹 | 查看 |
|
08:00:00 | 掘金 |
|
雷霆 | 查看 |
|
08:30:00 | 公牛 |
|
馬刺 | 查看 |
|
09:00:00 | 森林狼 |
|
爵士 | 查看 |
|
10:30:00 | 太陽 |
|
快船 | 查看 |
2020-03-22 周日 | 06:00:00 | 凱爾特人 |
|
網 | 查看 |
|
07:00:00 | 國王 |
|
魔術 | 查看 |
|
07:00:00 | 老鷹 |
|
76人 | 查看 |
|
07:00:00 | 湖人 |
|
黃蜂 | 查看 |
|
07:00:00 | 騎士 |
|
步行者 | 查看 |
|
07:30:00 | 勇士 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
08:00:00 | 鵜鶘 |
|
灰熊 | 查看 |
|
08:00:00 | 公牛 |
|
火箭 | 查看 |
|
08:00:00 | 雄鹿 |
|
奇才 | 查看 |
|
10:00:00 | 獨行俠 |
|
太陽 | 查看 |
2020-03-23 周一 | 06:00:00 | 掘金 |
|
猛龍 | 查看 |
|
06:00:00 | 湖人 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:00:00 | 開拓者 |
|
森林狼 | 查看 |
|
07:00:00 | 國王 |
|
鵜鶘 | 查看 |
|
07:00:00 | 爵士 |
|
馬刺 | 查看 |
2020-03-24 周二 | 07:00:00 | 太陽 |
|
步行者 | 查看 |
|
07:00:00 | 快船 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
07:00:00 | 凱爾特人 |
|
奇才 | 查看 |
|
07:30:00 | 魔術 |
|
網 | 查看 |
|
07:30:00 | 雷霆 |
|
熱火 | 查看 |
|
08:00:00 | 活塞 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
08:00:00 | 掘金 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:30:00 | 火箭 |
|
獨行俠 | 查看 |
2020-03-25 周三 | 07:00:00 | 國王 |
|
騎士 | 查看 |
|
07:00:00 | 開拓者 |
|
黃蜂 | 查看 |
|
07:30:00 | 湖人 |
|
猛龍 | 查看 |
|
08:00:00 | 灰熊 |
|
鵜鶘 | 查看 |
|
08:00:00 | 76人 |
|
森林狼 | 查看 |
|
10:00:00 | 馬刺 |
|
爵士 | 查看 |
2020-03-26 周四 | 07:00:00 | 太陽 |
|
奇才 | 查看 |
|
07:00:00 | 步行者 |
|
魔術 | 查看 |
|
07:00:00 | 快船 |
|
網 | 查看 |
|
07:00:00 | 開拓者 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:30:00 | 掘金 |
|
熱火 | 查看 |
|
07:30:00 | 猛龍 |
|
尼克斯 | 查看 |
|
08:00:00 | 凱爾特人 |
|
灰熊 | 查看 |
|
09:30:00 | 火箭 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
10:30:00 | 老鷹 |
|
勇士 | 查看 |
2020-03-27 周五 | 07:00:00 | 湖人 |
|
騎士 | 查看 |
|
08:00:00 | 76人 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:00:00 | 馬刺 |
|
森林狼 | 查看 |
|
08:00:00 | 黃蜂 |
|
雷霆 | 查看 |
|
08:30:00 | 爵士 |
|
獨行俠 | 查看 |
|
10:00:00 | 老鷹 |
|
國王 | 查看 |
2020-03-28 周六 | 07:00:00 | 快船 |
|
活塞 | 查看 |
|
07:00:00 | 火箭 |
|
步行者 | 查看 |
|
07:00:00 | 網 |
|
魔術 | 查看 |
|
07:00:00 | 太陽 |
|
76人 | 查看 |
|
07:30:00 | 開拓者 |
|
凱爾特人 | 查看 |
|
08:00:00 | 尼克斯 |
|
鵜鶘 | 查看 |
|
08:30:00 | 奇才 |
|
雄鹿 | 查看 |
|
09:00:00 | 馬刺 |
|
掘金 | 查看 |
2020-03-29 周日 | 06:00:00 | 騎士 |
|
網 | 查看 |
|
07:00:00 | 快船 |
|
黃蜂 | 查看 |
|
08:00:00 | 湖人 |
|
奇才 | 查看 |
|
08:00:00 | 尼克斯 |
|
公牛 | 查看 |
|
08:00:00 | 太陽 |
|
熱火 | 查看 |
|
08:00:00 | 猛龍 |
|
灰熊 | 查看 |
|
08:30:00 | 雷霆 |
|
勇士 | 查看 |
|
09:00:00 | 老鷹 |
|
爵士 | 查看 |
2020-03-30 周一 | 03:00:00 | 雄鹿 |
|
獨行俠 | 查看 |
|
05:00:00 | 火箭 |
|
活塞 | 查看 |
|
06:00:00 | 森林狼 |
|
凱爾特人 | 查看 |
|
06:00:00 | 鵜鶘 |
|
魔術 | 查看 |
|
07:30:00 | 開拓者 |
|
76人 | 查看 |
|
08:30:00 | 馬刺 |
|
勇士 | 查看 |
|
09:00:00 | 步行者 |
|
國王 | 查看 |
2020-03-31 周二 | 07:00:00 | 太陽 |
|
騎士 | 查看 |
|
07:00:00 | 熱火 |
|
黃蜂 | 查看 |
|
07:30:00 | 灰熊 |
|
猛龍 | 查看 |
|
07:30:00 | 開拓者 |
|
網 | 查看 |
|
08:00:00 | 湖人 |
|
森林狼 | 查看 |
|
09:00:00 | 公牛 |
|
爵士 | 查看 |
|
09:00:00 | 雷霆 |
|
掘金 | 查看 |
|
10:30:00 | 步行者 |
|
快船 | 查看 |
NBA常規賽2020年2月比賽賽程表 | |||||
日期 | 時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 | 戰報分析 |
2020-02-01 周六 | 08:00:00 | 猛龍 | 105-92 | 活塞 |
|
08:30:00 | 公牛 | 118-133 | 網 |
|
|
09:00:00 | 灰熊 | 111-139 | 鵜鶘 |
|
|
09:00:00 | 獨行俠 | 121-128 | 火箭 |
|
|
10:00:00 | 雷霆 | 111-107 | 太陽 |
|
|
10:00:00 | 掘金 | 127-115 | 雄鹿 |
|
|
11:30:00 | 開拓者 | 127-119 | 湖人 |
|
|
2020-02-02 周日 | 04:30:00 | 森林狼 | 106-118 | 快船 |
|
08:00:00 | 尼克斯 | 92-85 | 步行者 |
|
|
08:00:00 | 熱火 | 102-89 | 魔術 |
|
|
09:00:00 | 網 | 107-113 | 奇才 |
|
|
09:00:00 | 勇士 | 131-112 | 騎士 |
|
|
09:30:00 | 老鷹 | 100-123 | 獨行俠 |
|
|
09:30:00 | 76人 | 95-116 | 凱爾特人 |
|
|
10:00:00 | 黃蜂 | 90-114 | 馬刺 |
|
|
11:00:00 | 爵士 | 107-124 | 開拓者 |
|
|
11:00:00 | 湖人 | 129-113 | 國王 |
|
|
2020-02-03 周一 | 01:30:00 | 掘金 | 123-128 | 活塞 |
|
03:00:00 | 太陽 | 108-129 | 雄鹿 |
|
|
03:00:00 | 鵜鶘 | 109-117 | 火箭 |
|
|
04:00:00 | 公牛 | 102-129 | 猛龍 |
|
|
2020-02-04 周二 | 08:00:00 | 獨行俠 | 112-103 | 步行者 |
|
08:00:00 | 魔術 | 112-100 | 黃蜂 |
|
|
08:00:00 | 尼克斯 | 139-134 | 騎士 |
|
|
08:00:00 | 勇士 | 125-117 | 奇才 |
|
|
08:30:00 | 凱爾特人 | 123-115 | 老鷹 |
|
|
08:30:00 | 太陽 | 97-119 | 網 |
|
|
08:30:00 | 76人 | 106-137 | 熱火 |
|
|
09:00:00 | 活塞 | 82-96 | 灰熊 |
|
|
11:00:00 | 森林狼 | 109-113 | 國王 |
|
|
11:30:00 | 馬刺 | 105-108 | 快船 |
|
|
2020-02-05 周三 | 08:30:00 | 雄鹿 | 120-108 | 鵜鶘 |
|
09:00:00 | 黃蜂 | 110-125 | 火箭 |
|
|
11:00:00 | 開拓者 | 99-127 | 掘金 |
|
|
11:30:00 | 馬刺 | 102-129 | 湖人 |
|
|
2020-02-06 周四 | 08:00:00 | 太陽 | 108-116 | 活塞 |
|
08:30:00 | 魔術 | 100-116 | 凱爾特人 |
|
|
08:30:00 | 步行者 | 118-119 | 猛龍 |
|
|
08:30:00 | 勇士 | 88-129 | 網 |
|
|
09:00:00 | 騎士 | 103-109 | 雷霆 |
|
|
09:00:00 | 老鷹 | 127-120 | 森林狼 |
|
|
09:30:00 | 灰熊 | 121-107 | 獨行俠 |
|
|
11:00:00 | 掘金 | 98-95 | 爵士 |
|
|
11:30:00 | 熱火 | 111-128 | 快船 |
|
|
2020-02-07 周五 | 08:30:00 | 魔術 | 103-105 | 尼克斯 |
|
09:00:00 | 鵜鶘 | 125-119 | 公牛 |
|
|
09:00:00 | 76人 | 101-112 | 雄鹿 |
|
|
11:00:00 | 馬刺 | 117-125 | 開拓者 |
|
|
11:30:00 | 火箭 | 121-111 | 湖人 |
|
|
2020-02-08 周六 | 08:00:00 | 獨行俠 | 118-119 | 奇才 |
|
08:00:00 | 灰熊 | 107-119 | 76人 |
|
|
08:30:00 | 老鷹 | 107-112 | 凱爾特人 |
|
|
09:00:00 | 活塞 | 101-108 | 雷霆 |
|
|
09:00:00 | 猛龍 | 115-106 | 步行者 |
|
|
10:00:00 | 火箭 | 91-127 | 太陽 |
|
|
11:00:00 | 熱火 | 97-105 | 國王 |
|
|
11:30:00 | 開拓者 | 114-117 | 爵士 |
|
|
2020-02-09 周日 | 06:00:00 | 雄鹿 | 112-95 | 魔術 |
|
08:00:00 | 尼克斯 | 95-92 | 活塞 |
|
|
08:00:00 | 獨行俠 | 116-100 | 黃蜂 |
|
|
08:30:00 | 鵜鶘 | 124-117 | 步行者 |
|
|
08:30:00 | 網 | 118-119 | 猛龍 |
|
|
09:00:00 | 快船 | 115-142 | 森林狼 |
|
|
09:30:00 | 湖人 | 125-120 | 勇士 |
|
|
10:00:00 | 掘金 | 117-108 | 太陽 |
|
|
11:00:00 | 馬刺 | 102-122 | 國王 |
|
|
2020-02-10 周一 | 04:30:00 | 凱爾特人 | 112-111 | 雷霆 |
查看 |
07:00:00 | 灰熊 | 106-99 | 奇才 |
查看 |
|
07:00:00 | 尼克斯 | 135-140 | 老鷹 |
查看 |
|
07:00:00 | 公牛 | 111-118 | 76人 |
查看 |
|
08:00:00 | 爵士 | 114-113 | 火箭 |
查看 |
|
08:30:00 | 快船 | 133-92 | 騎士 |
查看 |
|
10:00:00 | 熱火 | 109-115 | 開拓者 |
查看 |
|
2020-02-11 周二 | 08:00:00 | 黃蜂 | 87-76 | 活塞 |
查看 |
08:00:00 | 網 | 106-105 | 步行者 |
查看 |
|
08:00:00 | 老鷹 | 126-135 | 魔術 |
查看 |
|
08:30:00 | 森林狼 | 126-137 | 猛龍 |
查看 |
|
09:00:00 | 國王 | 111-123 | 雄鹿 |
查看 |
|
09:30:00 | 爵士 | 123-119 | 獨行俠 |
查看 |
|
10:00:00 | 馬刺 | 120-127 | 掘金 |
查看 |
|
11:30:00 | 太陽 | 100-125 | 湖人 |
查看 |
|
11:30:00 | 熱火 | 113-101 | 勇士 |
查看 |
|
2020-02-12 周三 | 08:00:00 | 快船 |
103-110 |
76人 |
查看 |
08:00:00 | 公牛 |
114-126 |
奇才 |
查看 |
|
09:00:00 | 馬刺 |
114-106 |
雷霆 |
查看 |
|
09:00:00 | 開拓者 |
117-138 |
鵜鶘 |
查看 |
|
10:30:00 | 凱爾特人 |
105-116 |
火箭 |
查看 |
|
2020-02-13 周四 | 08:00:00 | 活塞 |
112-116 |
魔術 |
查看 |
08:00:00 | 老鷹 |
105-127 |
騎士 |
查看 |
|
08:30:00 | 猛龍 |
91-101 |
網 |
查看 |
|
08:30:00 | 雄鹿 |
111-118 |
步行者 |
查看 |
|
08:30:00 | 奇才 |
114-96 |
尼克斯 |
查看 |
|
09:00:00 | 黃蜂 |
115-108 |
森林狼 |
查看 |
|
09:00:00 | 開拓者 |
104-111 |
灰熊 |
查看 |
|
09:30:00 | 國王 |
111-130 |
獨行俠 |
查看 |
|
10:00:00 | 熱火 |
101-116 |
爵士 |
查看 |
|
10:00:00 | 勇士 |
106-112 |
太陽 |
查看 |
|
11:00:00 | 湖人 |
120-116 |
掘金 |
查看 |
|
2020-02-14 周五 | 09:00:00 | 快船 |
133-141 |
凱爾特人 |
查看 |
09:00:00 | 雷霆 |
123-118 |
鵜鶘 |
查看 |
|
2020-02-17 周一 | 09:00:00 | 勒布朗隊 |
157-155 |
字母哥隊 |
查看 |
2020-02-21 周五 | 08:00:00 | 雄鹿 |
126-106 |
活塞 |
查看 |
08:30:00 | 熱火 |
124-129 |
老鷹 |
查看 |
|
09:00:00 | 黃蜂 |
103-93 |
公牛 |
查看 |
|
09:00:00 | 網 |
104-112 |
76人 |
查看 |
|
11:00:00 | 灰熊 |
125-129 |
國王 |
查看 |
|
11:30:00 | 火箭 |
135-105 |
勇士 |
查看 |
|
2020-02-22 周六 | 08:00:00 | 獨行俠 |
122-106 |
魔術 |
|
08:00:00 | 騎士 |
113-108 |
奇才 |
|
|
08:30:00 | 步行者 |
106-98 |
尼克斯 |
|
|
08:30:00 | 太陽 |
101-118 |
猛龍 |
|
|
09:00:00 | 掘金 |
101-113 |
雷霆 |
|
|
09:00:00 | 凱爾特人 |
127-117 |
森林狼 |
|
|
10:00:00 | 馬刺 |
113-104 |
爵士 |
|
|
11:30:00 | 鵜鶘 |
128-115 |
開拓者 |
|
|
11:30:00 | 灰熊 |
105-117 |
湖人 |
|
|
2020-02-23 周日 | 04:30:00 | 國王 |
112-103 |
快船 |
|
08:00:00 | 網 |
115-86 |
黃蜂 |
|
|
08:30:00 | 獨行俠 |
107-111 |
老鷹 |
|
|
09:00:00 | 太陽 |
112-104 |
公牛 |
|
|
09:00:00 | 騎士 |
105-124 |
熱火 |
|
|
09:30:00 | 76人 |
98-119 |
雄鹿 |
|
|
10:00:00 | 火箭 |
120-110 |
爵士 |
|
|
2020-02-24 周一 | 04:30:00 | 凱爾特人 |
112-114 |
湖人 |
查看 |
07:00:00 | 森林狼 |
116-128 |
掘金 |
查看 |
|
07:00:00 | 步行者 |
81-127 |
猛龍 |
查看 |
|
08:00:00 | 馬刺 |
103-131 |
雷霆 |
查看 |
|
08:00:00 | 奇才 |
117-126 |
公牛 |
查看 |
|
09:30:00 | 鵜鶘 |
115-101 |
勇士 |
查看 |
|
10:00:00 | 活塞 |
104-107 |
開拓者 |
查看 |
|
2020-02-25 周二 | 08:00:00 | 熱火 |
119-125 |
騎士 |
查看 |
08:00:00 | 雄鹿 |
137-134 |
奇才 |
查看 |
|
08:00:00 | 老鷹 |
112-129 |
76人 |
查看 |
|
08:30:00 | 魔術 |
115-113 |
網 |
查看 |
|
09:00:00 | 尼克斯 |
112-123 |
火箭 |
查看 |
|
09:30:00 | 森林狼 |
123-139 |
獨行俠 |
查看 |
|
10:00:00 | 太陽 |
131-111 |
爵士 |
查看 |
|
11:30:00 | 灰熊 |
97-124 |
快船 |
查看 |
|
2020-02-26 周三 | 08:00:00 | 黃蜂 |
80-119 |
步行者 |
查看 |
08:30:00 | 雄鹿 |
108-97 |
猛龍 |
查看 |
|
09:00:00 | 雷霆 |
124-122 |
公牛 |
查看 |
|
10:00:00 | 活塞 |
98-115 |
掘金 |
查看 |
|
11:00:00 | 鵜鶘 |
109-118 |
湖人 |
查看 |
|
11:00:00 | 凱爾特人 |
118-106 |
開拓者 |
查看 |
|
11:30:00 | 國王 |
112-94 |
勇士 |
查看 |
|
2020-02-27 周四 | 08:00:00 | 網 |
106-110 |
奇才 |
查看 |
08:00:00 | 76人 |
94-108 |
騎士 |
查看 |
|
08:00:00 | 尼克斯 |
101-107 |
黃蜂 |
查看 |
|
08:30:00 | 森林狼 |
129-126 |
熱火 |
查看 |
|
08:30:00 | 獨行俠 |
109-103 |
馬刺 |
查看 |
|
08:30:00 | 魔術 |
130-120 |
老鷹 |
查看 |
|
09:00:00 | 灰熊 |
112-140 |
火箭 |
查看 |
|
10:00:00 | 快船 |
102-92 |
太陽 |
查看 |
|
11:00:00 | 凱爾特人 |
114-103 |
爵士 |
查看 |
|
2020-02-28 周五 | 08:00:00 | 尼克斯 |
106-115 |
76人 |
查看 |
09:00:00 | 國王 |
108-112 |
雷霆 |
查看 |
|
09:00:00 | 開拓者 |
100-106 |
步行者 |
查看 |
|
11:30:00 | 湖人 |
116-86 |
勇士 |
查看 |
|
2020-02-29 周六 | 08:00:00 | 森林狼 |
125-136 |
魔術 |
查看 |
08:30:00 | 網 |
118-141 |
老鷹 |
查看 |
|
08:30:00 | 黃蜂 |
99-96 |
猛龍 |
查看 |
|
09:00:00 | 獨行俠 |
118-126 |
熱火 |
查看 |
|
09:00:00 | 國王 |
104-101 |
灰熊 |
查看 |
|
09:00:00 | 騎士 |
104-116 |
鵜鶘 |
查看 |
|
09:00:00 | 雷霆 |
86-133 |
雄鹿 |
查看 |
|
10:00:00 | 活塞 |
113-111 |
太陽 |
查看 |
|
10:00:00 | 奇才 |
119-129 |
爵士 |
查看 |
|
11:30:00 | 掘金 |
103-132 |
快船 |
查看 |
NBA常規賽2020年1月比賽賽程表 | |||||
日期 | 時間 | 客隊 | 分數 | 主隊 |
戰報 |
2020-01-01 周三 | 04:00:00 | 76人 | 97-115 | 步行者 |
|
04:00:00 | 凱爾特人 | 109-92 | 黃蜂 |
|
|
06:00:00 | 快船 | 105-87 | 國王 |
|
|
08:00:00 | 騎士 | 97-117 | 猛龍 |
|
|
08:00:00 | 勇士 | 113-117 | 馬刺 |
|
|
08:00:00 | 掘金 | 104-130 | 火箭 |
|
|
09:00:00 | 獨行俠 | 101-106 | 雷霆 |
|
|
2020-01-02 周四 | 07:00:00 | 魔術 | 122-101 | 奇才 |
|
08:30:00 | 開拓者 | 93-117 | 尼克斯 |
|
|
09:00:00 | 森林狼 | 104-106 | 雄鹿 |
|
|
11:30:00 | 太陽 | 107-117 | 湖人 |
|
|
2020-01-03 周五 | 08:00:00 | 黃蜂 | 109-106 | 騎士 |
|
08:00:00 | 掘金 | 124-116 | 步行者 |
|
|
08:30:00 | 猛龍 | 76-84 | 熱火 |
|
|
09:00:00 | 爵士 | 102-98 | 公牛 |
|
|
09:00:00 | 勇士 | 84-99 | 森林狼 |
|
|
09:30:00 | 網 | 111-123 | 獨行俠 |
|
|
