來源:夜神2020-07-08 17:26
6月26日,2019-2020賽季CBA聯賽復賽第一階段繼續進行,廣廈男籃迎戰北京男籃,最終經過4節的激烈比拼,廣廈男籃100-87戰勝北京男籃,此役過後廣廈男籃迎來了四連勝。
首發陣容
廣廈隊首發
5-蘇若禹、21-胡金秋、17-孫銘徽、25-趙巖昊、11-劉錚
北京隊首發
13-朱彥西、19-丘天、20-翟曉川、27-周儀翔、7-林書豪
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
浙江廣廈控股 | 28 | 23 | 21 | 28 | 100 |
北京首鋼 | 21 | 18 | 24 | 24 | 87 |
比賽數據
浙江廣廈控股 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
5 | 蘇若禹 | 4 | 前鋒 | 4-2 | 50% | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33'59'' |
21 | 胡金秋 | 24 | 前鋒 | 19-10 | 53% | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 42'52'' |
17 | 孫銘徽 | 11 | 後衛 | 9-3 | 33% | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | 9 | 41'53'' |
25 | 趙巖昊 | 16 | 後衛 | 13-4 | 31% | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 5 | 30'27'' |
11 | 劉錚 | 25 | 後衛 | 19-10 | 53% | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 38'40'' |
15 | 趙天熠 | 2 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4'55'' |
26 | 吳驍 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
9 | 李京龍 | 16 | 前鋒 | 10-5 | 50% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35'57'' |
13 | 李金效 | 2 | 前鋒 | 3-1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10'17'' |
32 | 趙嘉仁 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'20'' |
10 | 吳羽佳 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'20'' |
23 | 朱俊龍 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'20'' |
北京首鋼 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
13 | 朱彥西 | 12 | 中鋒 | 8-4 | 50% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 31'26'' |
19 | 加尼尤 | 2 | 中鋒 | 1-1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15'24'' |
20 | 翟曉川 | 17 | 前鋒 | 10-8 | 80% | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 39'11'' |
27 | 周儀翔 | 7 | 前鋒 | 6-3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19'23'' |
7 | 林書豪 | 9 | 後衛 | 8-3 | 37% | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 20'27'' |
21 | 常林 | 10 | 中鋒 | 5-4 | 80% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19'1'' |
9 | 尤度 | 9 | 中鋒 | 7-4 | 57% | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 27'33'' |
11 | 段江鵬 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'41'' |
16 | 張才仁 | 0 | 前鋒 | 2-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5'23'' |
22 | 張卓 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
8 | 方碩 | 21 | 後衛 | 44143 | 73% | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 38'33'' |
10 | 劉曉宇 | 0 | 後衛 | 4-0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22'58'' |
比賽回顧
朱彥西投進三分,開場兩隊戰成6-6平。在周儀翔命中三分後,廣廈隊連得4分14-11領先打停北京隊。暫停之後劉錚跳投得分,廣廈隊連得6分。方碩快攻上籃得分,緊接著劉錚命中三分。方碩連進2記三分,北京隊21-22縮小分差。首節最後2分鐘,廣廈隊打出6-0攻擊波擴大領先優勢。首節戰罷,廣廈隊28-21領先北京隊。
次節一開始,李京龍投進三分,隨後胡金秋完成雙手扣籃,廣廈隊領先8分打停北京隊。暫停之後,北京隊打出一波流34-36縮小分差。趙巖昊突破上籃得分,緊接著尤度拿下2分。李京龍連得5分,廣廈隊將領先優勢擴大至兩位數。次節還剩5.1秒,林書豪造犯規2罰1中。上半場結束,廣廈隊51-38領先北京隊。
第三節開始後,翟曉川連得4分,北京隊打出9-0攻擊波縮小分差並打停廣廈隊。劉錚中投得分,隨後朱彥西投進三分,北京隊52-53落後。趙巖昊晃開尤度上籃得分,廣廈隊連得6分領先7分。林書豪突破上籃得分並造犯規,緊接著翟曉川圈頂命中24秒壓哨三分。該節結束前,胡金秋和蘇若禹各自在籃下完成2+1進攻。三節戰罷,廣廈隊72-63領先北京隊。
末節開始後,蘇若禹籃下得分,廣廈隊領先10分。在北京隊連得5分後,趙巖昊投進三分。常林和周儀翔各自得分,北京隊77-81落後。方碩滑倒被吹違體犯規,李京龍連投帶罰得到5分並打停北京隊。劉錚拿下2分,北京隊再叫暫停。胡金秋快攻上籃得分,廣廈隊領先13分。孫銘徽上籃得分,北京隊沒有機會。最終,廣廈隊力擒北京隊。