來源:夜神2020-07-13 17:03
7月11日,2019-2020賽季CBA聯賽復賽第二階段繼續進行,廣廈男籃迎來四川男籃的挑戰,最終廣廈男籃91-76戰勝四川男籃,本場比賽胡金秋砍22+15,而四川男籃兩人6犯離場。
首發陣容
廣廈隊首發
孫銘徽、趙巖昊、蘇若禹、李京龍、胡金秋
四川隊首發
袁堂文、景菡一、左朕年、李原宇、袁振梁
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
浙江廣廈控股 | 13 | 25 | 32 | 21 | 91 |
四川五糧金樽 | 17 | 20 | 16 | 23 | 76 |
比賽數據
浙江廣廈控股 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
9 | 李京龍 | 19 | 前鋒 | 11-5 | 45% | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 36'8'' |
5 | 蘇若禹 | 7 | 前鋒 | 4-2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 24'15'' |
21 | 胡金秋 | 22 | 前鋒 | 12-8 | 67% | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36'50'' |
17 | 孫銘徽 | 16 | 後衛 | 20-5 | 25% | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 40'39'' |
25 | 趙巖昊 | 7 | 後衛 | 9-2 | 22% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20'36'' |
26 | 吳驍 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
13 | 李金效 | 2 | 前鋒 | 4-1 | 25% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14'41'' |
32 | 趙嘉仁 | 11 | 後衛 | 9-4 | 44% | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25'36'' |
35 | 趙嘉義 | 2 | 後衛 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9'9'' |
10 | 吳羽佳 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
2 | 杜金倫 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0'58'' |
23 | 朱俊龍 | 5 | 後衛 | 5-1 | 20% | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31'8'' |
四川五糧金樽 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
25 | 袁振梁 | 12 | 中鋒 | 11-5 | 45% | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 37'26'' |
15 | 李原宇 | 7 | 前鋒 | 6-3 | 50% | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28'55'' |
13 | 左朕年 | 15 | 前鋒 | 17-5 | 29% | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 45'7'' |
1 | 景菡一 | 23 | 前鋒 | 13-7 | 54% | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 30'28'' |
3 | 袁堂文 | 1 | 後衛 | 3-0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26'15'' |
39 | 張松濤 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
14 | 侯天一 | 2 | 中鋒 | 3-1 | 33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17'14'' |
7 | 閔慶飛 | 2 | 前鋒 | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2'27'' |
10 | 莫蒙塵 | 0 | 前鋒 | 11-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16'33'' |
12 | 孟達 | 8 | 後衛 | 6-3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13'48'' |
17 | 李柯七 | 6 | 後衛 | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 20'49'' |
8 | 胡林森 | 0 | 後衛 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0'58'' |
比賽回顧
比賽開始後,李原宇外線接球彪中三分,幫助四川男籃得到本場比賽的第一分,隨後,胡金秋也跳投得手。之後,兩隊陷入拉鋸戰,分數交錯上升,四川男籃一直保持微弱的領先優勢。到了本節中段,胡金秋與孫銘徽連續砍分,而四川男籃則是利用左朕年的三分穩住局勢。之後,廣廈男籃在進攻端突然斷電,四川男籃繼續保持領先。本節結束時,四川男籃以17-13暫時領先廣廈男籃。
第二節比賽開始後,兩隊繼續拉鋸戰,雖然廣廈男籃奮力追分,但是四川男籃屢有回應,一直保持領先優勢。到了本節中段,廣廈男籃不斷縮進分差,在孫銘徽命中中距離跳投後直接將分數追平。之後,蘇若愚強攻造成犯規,直接通過罰球將分數反超。之後,廣廈打出一波小高潮,直接將分差擴大至10分。之後四川男籃奮力追分,孟達連續飆中三分,幫助四川男籃將分差縮小至2分。本節結束時,廣廈男籃以38-37暫時領先四川男籃。
第三節比賽開始後,廣廈男籃接連發力,漸漸再擴大領先優勢,而四川男籃也一直奮力追分,兩隊分差一直在5分左右。到了本節中段,趙嘉仁與趙嘉義連續砍分,幫助廣廈男籃將分差擴大至10分。之後,雖然四川男籃奮力追分,並一度降分差再度迫近至5分左右。但是廣廈男籃隨後再打出一波小高潮將分差直接擴大至15分。本節結束時,廣廈男籃以70-53暫時領先四川男籃。
第四節比賽開始後,李京龍飆中三分,幫助廣廈男籃將分差擴大至20分。之後,雖然四川男籃奮力追分,但是無奈始終未能進一步縮小分差。而到了本節中段,四川男籃突然找回手感,廣廈男籃則是突然啞火,四川男籃趁勢將分差縮小至個位數。之後,廣廈男籃通過強攻穩住局勢,兩隊分差一直保持在10分左右。最終,廣廈男籃以91-76戰勝四川男籃。