來源:夜神2020-07-22 18:20
7月22日,2019-2020賽季CBA聯賽復賽第二階段繼續進行,由青島隊迎戰浙江隊,本場比賽青島隊有多達三人因傷下場,最終青島隊85-102慘敗給浙江隊。
首發陣容
青島隊首發
許家晗、趙大鵬、趙泰隆、邵英倫、劉傳興
浙江隊首發
吳前、程帥澎、陸文博、賴俊豪、張大宇
全場分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
青島國信雙星 | 17 | 20 | 28 | 20 | 85 |
浙江稠州銀行 | 30 | 25 | 22 | 25 | 102 |
比賽數據
青島國信雙星 | ||||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 | |
21 | 劉傳興 | 15 | 中鋒 | 9-6 | 67% | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 30'29'' | |
11 | 邵英倫 | 4 | 前鋒 | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6'14'' | |
8 | 趙泰隆 | 5 | 前鋒 | 5-2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19'0'' | |
3 | 許家晗 | 3 | 後衛 | 4-1 | 25% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18'26'' | |
30 | 趙大鵬 | 2 | 後衛 | 8-1 | 12% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21'58'' | |
20 | 趙戌宏 | 10 | 中鋒 | 5-4 | 80% | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17'31'' | |
33 | 翟逸 | 2 | 前鋒 | 1-1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6'6'' | |
17 | 焦海龍 | 2 | 前鋒 | 6-1 | 17% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15'11'' | |
2 | 王睿澤 | 14 | 前鋒 | 7-5 | 71% | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30'38'' | |
7 | 楊金蒙 | 7 | 後衛 | 9-3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20'43'' | |
6 | 張騁宇 | 13 | 後衛 | 12-4 | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 24'10'' | |
16 | 林韋翰 | 8 | 後衛 | 5-2 | 40% | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 29'34'' | |
浙江稠州銀行 | ||||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 | |
24 | 張大宇 | 6 | 中鋒 | 6-2 | 33% | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 31'51'' | |
17 | 賴俊豪 | 24 | 前鋒 | 9-8 | 89% | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 35'1'' | |
33 | 吳前 | 20 | 後衛 | 15-6 | 40% | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 43'24'' | |
8 | 陸文博 | 10 | 後衛 | 12-4 | 33% | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27'1'' | |
6 | 程帥澎 | 19 | 後衛 | 16-6 | 37% | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 44'54'' | |
28 | 張正昕 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' | |
21 | 朱旭航 | 15 | 前鋒 | 11-7 | 64% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16'59'' | |
23 | 王仔路 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2'36'' | |
10 | 劉澤一 | 4 | 前鋒 | 3-2 | 67% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9'33'' | |
3 | 付磊 | 0 | 前鋒 | 2-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11'27'' | |
15 | 王奕博 | 4 | 後衛 | 3-1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13'27'' | |
5 | 林孝天 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3'47'' |
比賽回顧
全場比賽錄像:青島85-102浙江
第一節
賴俊豪上籃得分,邵英倫連得4分,賴俊豪籃下繼續命中,吳前兩罰全中,程帥澎上籃得分,朱旭航中投得分,朱旭航跟上扣進,浙江14-6領先浙江。比賽進入官方暫停。吳前兩罰全中,暫停回來許家晗上籃命中,張大宇打成2+1,劉傳興兩罰全中,吳前上籃得分,吳前上籃得分,王睿澤三分出手命中,楊金蒙命中得分,首節結束,浙江30-17領先青島。
第二節
劉澤一籃下吃餅打進,趙戌宏連投帶罰砍下4分,青島隊翟逸在沒有對抗下受傷下場,程帥澎右翼出手命中三分,邵英倫隨後也對抗中受傷。張大宇底線中投命中,陸文博連續砍下5分後,浙江42-22領先青島。劉傳興單打得手,吳前空位投射命中三分,劉傳興壓哨出手打進,趙大鵬強攻籃下打成,朱旭航連續中投命中,劉傳興前場籃板勾手打進,張騁宇連投帶罰砍下6分,王奕博外線壓哨三分命中,第二節比賽結束,青島37-55浙江。
第三節
程帥澎上籃得分,王睿澤三分出手命中,張大宇兩罰一中,賴俊豪命中三分,程帥澎三分出手也有,賴俊豪再中三分打停青島。暫停回來,張騁宇兩罰全中,王睿澤上籃得分,浙江66-46領先青島20分。程帥澎此後兩罰全中,趙泰隆三分出手也有,王奕博兩罰一中,林韋翰三分也有,青島隊不斷縮小分差,焦海龍命中止血,吳前助攻朱旭航得分,第三節結束,浙江77-65領先青島。
第四節
付磊率先中投命中,賴俊豪兩罰全中,劉傳興命中,林韋翰兩罰全中,張騁宇一人連得5分打停浙江。陸文博兩罰全中,吳前三分出手也有,隨後吳前背後過人後助攻賴俊豪得分,林韋翰籃下得分,程帥澎接長傳球打進,楊金蒙命中三分,吳前還以顏色,青島隊隨後大勢已去,比賽提前進入垃圾時間,最終全場比賽結束,浙江102-85戰勝青島。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多CBA資訊請關註奧分體育CBA專區