來源:夜神2020-08-09 10:00
8月10日,NBA復賽在奧蘭多迪士尼繼續進行,由灰熊挑戰猛龍,本場比賽灰熊隊的布魯克斯25分6籃板3搶斷,猛龍隊這邊,西亞卡姆26分3助攻。最終,猛龍108-99戰勝灰熊。
首發陣容
灰熊隊首發
賈-莫蘭特、狄龍-布魯克斯、約納斯-瓦蘭丘納斯、凱爾-安德森、安東尼-托利弗
猛龍隊首發
帕斯卡爾-西亞卡姆、凱爾-洛瑞、弗雷德-範弗裏特、OG-阿奴諾比、馬克-加索爾
比賽集錦
全場分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
灰熊 | 25 | 29 | 17 | 28 | 99 |
猛龍 | 20 | 40 | 28 | 20 | 108 |
比賽數據
灰熊 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
狄龍-布魯克斯 | 34 | 11-26 | 3-10 | 0-0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 25 |
賈-莫蘭特 | 40 | 7-19 | 2-4 | 1-1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 |
安東尼-特裏沃 | 29 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
凱利-安德森 | 11 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
約納斯-瓦蘭丘納斯 | 27 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
格雷森-艾倫 | 33 | 6-14 | 4-10 | 4-4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20 |
布蘭登-克拉克 | 26 | 6-10 | 2-4 | 2-4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16 |
丹東尼-梅爾頓 | 22 | 3-8 | 1-5 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
戈爾吉-吉昂 | 12 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
猛龍 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
帕斯卡爾-西亞卡姆 | 35 | 9-16 | 4-9 | 4-6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26 |
凱勒-洛瑞 | 36 | 4-12 | 2-9 | 5-6 | 0 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 15 |
弗雷德-範弗利特 | 35 | 4-7 | 1-3 | 5-6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 14 |
馬克-加索爾 | 22 | 3-4 | 1-2 | 3-4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
OG-阿奴諾比 | 27 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
諾曼-鮑威爾 | 29 | 4-8 | 1-3 | 7-7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
賽爾吉-伊巴卡 | 25 | 5-9 | 2-3 | 0-2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 |
馬特-托馬斯 | 10 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
特倫斯-戴維斯 | 6 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
克裏斯-布歇 | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
隆德 霍利斯-傑弗森 | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比賽回顧
第一節
開場在莫蘭特帶領下,灰熊隊打出8-2攻擊波確立優勢。在猛龍隊追平分數後,克拉克連得5分,緊接著洛瑞外線還以顏色。首節戰罷,灰熊隊25-20領先猛龍隊。
第二節
伊巴卡和西亞卡姆連續得分,猛龍隊打出一波流反超分數並打停灰熊隊。暫停之後,範弗裏特連砍7分,緊接著莫蘭特命中三分。上半場結束,猛龍隊60-54領先灰熊隊。猛龍隊單節凈勝11分!
第三節
阿奴諾比投進三分,猛龍隊領先優勢來到兩位數。這一節灰熊隊在攻防兩端出現問題,導致分數被拉開。三節戰罷,猛龍隊88-71領先灰熊隊。
第四節
灰熊隊打出8-2攻擊波縮小分差並打停猛龍隊。暫停之後,布魯克斯和洛瑞各自投進三分。關鍵時刻,西亞卡姆投進三分,緊接著小加索爾2罰全中。最終,猛龍隊力擒灰熊隊。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多NBA資訊請關註奧分體育NBA專區