來源:夜神1970-01-01 08:33
2021-2022賽季NBA常規賽即將結束,而季後賽將於4月16日正式打響,那麼季後賽的賽程表是什麼樣的?又是怎麼安排的呢?接下來小編就為大家帶來最新的NBA季後賽賽程表,喜歡NBA的球迷千萬不要錯過了。
2022-2023賽季NBA季後賽賽程表(點擊查看最新賽程)
季後賽將於4月16日正式打響,在此之前讓我們先來回顧一下上賽季的季後賽。
*為如果需要
2021-2022NBA季後賽賽程表 | |||||
總決賽 | |||||
日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
2022-06-03 | 09:00 | 凱爾特人 | 120-108 | 勇士 | 戰報 |
2022-06-06 | 08:00 | 凱爾特人 | 88-107 | 勇士 | 戰報 |
2022-06-09 | 09:00 | 勇士 | 100-116 | 凱爾特人 | 戰報 |
2022-06-11 | 09:00 | 勇士 | 107-97 | 凱爾特人 | 戰報 |
2022-06-14 | 09:00 | 凱爾特人 | 94-104 | 勇士 | 戰報 |
2022-06-17 | 09:00 | 勇士 | 103-90 | 凱爾特人 | 戰報 |
東西部決賽 | |||||
日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
2022-05-18 | 08:30 | 凱爾特人 | 107-118 | 熱火 | 戰報 |
2022-05-19 | 09:00 | 獨行俠 | 87-112 | 勇士 | 戰報 |
2022-05-20 | 08:30 | 凱爾特人 | 127-102 | 熱火 | 戰報 |
2022-05-21 | 09:00 | 獨行俠 | 117-126 | 勇士 | 戰報 |
2022-05-22 | 08:30 | 熱火 | 109-103 | 凱爾特人 | 戰報 |
2022-05-23 | 09:00 | 勇士 | 109-100 | 獨行俠 | 戰報 |
2022-05-24 | 08:30 | 熱火 | 82-102 | 凱爾特人 | 戰報 |
2022-05-25 | 09:00 | 勇士 | 109-119 | 獨行俠 | 戰報 |
2022-05-26 | 08:30 | 凱爾特人 | 93-80 | 熱火 | 戰報 |
2022-05-27 | 09:00 | 獨行俠 | 110-120 | 勇士 | 戰報 |
2022-05-28 | 08:30 | 熱火 | 111-103 | 凱爾特人 | 戰報 |
2022-05-30 |
08:30 |
凱爾特人 |
100-96 | 熱火 | 戰報 |
東西部半決賽 | |||||
日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
2022-05-02 | 01:00 | 雄鹿 | 101-89 | 凱爾特人 | 戰報 |
03:30 | 勇士 | 117-116 | 灰熊 | 戰報 | |
2022-05-03 | 07:30 | 76人 | 92-106 | 熱火 | 戰報 |
10:00 | 獨行俠 | 114-121 | 太陽 | 戰報 | |
2022-05-04 | 07:00 | 雄鹿 | 86-109 | 凱爾特人 | 戰報 |
09:30 | 勇士 | 101-106 | 灰熊 | 戰報 | |
2022-05-05 | 07:30 | 76人 | 103-119 | 熱火 | 戰報 |
10:00 | 獨行俠 | 109-129 | 太陽 | 戰報 | |
2022-05-07 | 07:00 | 熱火 | 79-99 | 76人 | 戰報 |
09:30 | 太陽 | 94-103 | 獨行俠 | 戰報 | |
2022-05-08 | 03:30 | 凱爾特人 | 101-103 | 雄鹿 | 戰報 |
08:30 | 灰熊 | 112-142 | 勇士 | 戰報 | |
2022-05-09 | 03:30 | 太陽 | 101-111 | 獨行俠 | 戰報 |
08:00 | 熱火 | 108-116 | 76人 | 戰報 | |
2022-05-10 | 07:30 | 凱爾特人 | 116-108 | 雄鹿 | 戰報 |
10:00 | 灰熊 | 98-101 | 勇士 | 戰報 | |
2022-05-11 | 07:30 | 76人 | 85-120 | 熱火 | 戰報 |
10:00 | 獨行俠 | 80-110 | 太陽 | 戰報 | |
2022-05-12 | 07:00 | 雄鹿 | 110-107 | 凱爾特人 | 戰報 |
09:30 | 勇士 | 95-134 | 灰熊 | 戰報 | |
2022-05-13 | 07:00 | 熱火 | 99-90 | 76人 | 戰報 |
09:30 | 太陽 | 86-113 | 獨行俠 | 戰報 | |
2022-05-14 | 07:30 | 凱爾特人 | 108-95 | 雄鹿 | 戰報 |
10:00 | 灰熊 | 96-110 | 勇士 | 戰報 | |
2022-05-16 | 03:30 | 雄鹿 | 81-109 | 凱爾特人 | 戰報 |
08:00 | 獨行俠 | 123-90 | 太陽 | 戰報 | |
第一輪 | |||||
日期 | 時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
2022-04-17 | 01:00 | 爵士 | 99-93 | 獨行俠 | 戰報 |
03:30 | 森林狼 | 130-117 | 灰熊 | 戰報 | |
06:00 | 猛龍 | 111-131 | 76人 | 戰報 | |
08:30 | 掘金 | 107-123 | 勇士 | 戰報 | |
2022-04-18 | 01:00 | 老鷹 | 91-115 | 熱火 | 戰報 |
03:30 | 籃網 | 114-115 | 凱爾特人 | 戰報 | |
07:00 | 公牛 | 86-93 | 雄鹿 | 戰報 | |
09:30 | 鵜鶘 | 99-110 | 太陽 | 戰報 | |
2022-04-19 | 07:30 | 猛龍 | 97-112 | 76人 | 戰報 |
08:30 | 爵士 | 104-110 | 獨行俠 | 戰報 | |
10:00 | 掘金 | 106-126 | 勇士 | 戰報 | |
2022-04-20 | 07:30 | 老鷹 | 105-115 | 熱火 | 戰報 |
08:30 | 森林狼 | 96-124 | 灰熊 | 戰報 | |
10:00 | 鵜鶘 | 125-114 | 太陽 | 戰報 | |
2022-04-21 | 07:00 | 籃網 | 107-114 | 凱爾特人 | 戰報 |
08:00 | 76人 | 104-101 | 猛龍 | 戰報 | |
09:30 | 公牛 | 114-110 | 雄鹿 | 戰報 | |
2022-04-22 | 07:30 | 灰熊 | 104-95 | 森林狼 | 戰報 |
09:00 | 獨行俠 | 126-118 | 爵士 | 戰報 | |
10:00 | 勇士 | 118-113 | 掘金 | 戰報 | |
2022-04-23 | 07:00 | 熱火 | 110-111 | 老鷹 | 戰報 |
08:30 | 雄鹿 | 111-81 | 公牛 | 戰報 | |
09:30 | 太陽 | 114-111 | 鵜鶘 | 戰報 | |
2022-04-24 | 02:00 | 76人 | 102-110 | 猛龍 | 戰報 |
04:30 | 獨行俠 | 99-100 | 爵士 | 戰報 | |
07:30 | 凱爾特人 | 109-103 | 籃網 | 戰報 | |
10:00 | 灰熊 | 118-119 | 森林狼 | 戰報 | |
2022-04-25 | 01:00 | 雄鹿 | 119-95 | 公牛 | 戰報 |
03:30 | 勇士 | 121-126 | 掘金 | 戰報 | |
07:00 | 熱火 | 110-86 | 老鷹 | 戰報 | |
09:30 | 太陽 | 103-118 | 鵜鶘 | 戰報 | |
2022-04-26 | 07:00 | 凱爾特人 | 116-112 | 籃網 | 戰報 |
08:00 | 猛龍 | 103-88 | 76人 | 戰報 | |
09:30 | 爵士 | 77-102 | 獨行俠 | 戰報 | |
2022-04-27 | 07:00 | 老鷹 | 94-97 | 熱火 | 戰報 |
07:30 | 森林狼 | 109-111 | 灰熊 | 戰報 | |
10:00 | 鵜鶘 | 97-112 | 太陽 | 戰報 | |
2022-04-28 | 07:30 | 公牛 | 95-119 | 雄鹿 | 戰報 |
10:00 | 掘金 | 98-102 | 勇士 | 戰報 | |
2022-04-29 | 07:00 | 76人 | 132-97 | 猛龍 | 戰報 |
07:30 | 太陽 | 115-109 | 鵜鶘 | 戰報 | |
10:00 | 獨行俠 | 98-96 | 爵士 | 戰報 | |
2022-04-30 | 09:00 | 灰熊 | 114-106 | 森林狼 | 戰報 |
以上就是NBA季後賽賽程表,想要了解更多有關籃球的資訊請關註奧分體育NBA專區與CBA專區
NBA美國職業籃球聯賽 |
||