來源:益哥2023-01-29 17:43
2023賽季F1方程式大獎賽將於3月5日在巴林大獎賽拉開帷幕,在11月26日在阿布紮比大獎賽落幕。原本計劃在4月14日至16日舉行的中國上海站將已被取消,F1賽程將有23場。
2023賽季F1世界一級方程式錦標賽賽歷
2023賽季共23場大獎賽,其中揭幕戰巴林大獎賽將於3月3-5日舉行,最後一場阿布紮比大獎賽將於11月24-26日舉行。
從本賽季開始,衝刺賽將增至在六場大獎賽上進行,而2021年賽季和2022年賽季各自舉辦了三場衝刺賽。本賽季的六場衝刺賽分別在阿塞拜疆、奧地利、比利時、卡塔爾、美國和聖保羅大獎賽中舉行。
2023賽季F1世界一級方程式錦標賽賽歷 | ||||
場次 | 大獎賽 | 舉辦賽道 | 舉辦時間 | 報道 |
1 | 巴林大獎賽 | 巴林國際賽道 | 03/03-03/05 | 正賽戰報 |
2 | 沙特阿拉伯大獎賽 | 吉達濱海賽道 | 03/17-03/20 | 正賽戰報 |
3 | 澳大利亞大獎賽 | 阿爾伯特公園賽道 | 03/31-04/02 | 正賽戰報 |
4 | 阿塞拜疆大獎賽 | 巴庫市街賽道 | 04/28-04/30 | 衝刺賽 正賽 |
5 | 邁阿密大獎賽 | 邁阿密國際賽道 | 05/05-05/07 | 正賽戰報 |
6 | 艾米利亞·羅馬涅大獎賽 | 伊莫拉賽道 | 05/19-05/21 | 取消 |
7 | 摩納哥大獎賽 | 蒙特卡洛賽道 | 05/26-05/28 | 正賽戰報 |
8 | 西班牙大獎賽 | 加泰羅尼亞賽道 | 06/02-06/04 | 正賽戰報 |
9 | 加拿大大獎賽 | 維倫紐夫賽道 | 06/16-06/18 | 正賽戰報 |
10 | 奧地利大獎賽 | 紅牛環賽道 | 06/30-07/02 | 衝刺賽 正賽 |
11 | 英國大獎賽 | 銀石賽道 | 07/07-07/09 | 正賽戰報 |
12 | 匈牙利大獎賽 | 匈牙利賽道 | 07/21-07/23 | 正賽戰報 |
13 | 比利時大獎賽 | 斯帕-弗朗科爾尚賽道 | 07/28-07/30 | 衝刺賽 正賽 |
14 | 荷蘭大獎賽 | 贊德福特賽道 | 08/25-08/27 | 正賽戰報 |
15 | 意大利大獎賽 | 蒙紮賽道 | 09/01-09/03 | 正賽戰報 |
16 | 新加坡大獎賽 | 濱海灣市街賽道 | 09/15-09/17 | 正賽戰報 |
17 | 日本大獎賽 | 鈴鹿國際賽道 | 09/22-09/24 | 正賽戰報 |
18 | 卡塔爾大獎賽 | 盧塞爾賽道 | 10/06-10/08 | 衝刺賽 正賽 |
19 |
美國大獎賽 |
美國美洲賽道 |
10/20-10/22 | 衝刺賽 正賽 |
20 | 墨西哥城大獎賽 | 羅德裏格斯兄弟賽道 | 10/28-10/30 | 正賽戰報 |
21 | 聖保羅大獎賽 | 英特拉格斯賽道 | 11/03-11/06 | 衝刺賽 正賽 |
22 | 拉斯維加斯大獎賽 | 拉斯維加斯賽道 | 11/17-11/19 | 正賽戰報 |
23 | 阿布紮比大獎賽 | 亞斯碼頭賽道 | 11/24-11/26 |
正賽戰報 |
以上就是2023賽季完整F1賽程,想了解最新的F1賽事資訊請關註奧分體育F1專區
世界一級方程式錦標賽 |
|
車隊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24小時熱文