來源:夜神2020-06-30 13:58
6月30日,2019-20賽季CBA聯賽常規賽復賽繼續進行,福建男籃迎戰深圳男籃。最終經過四節的激烈比拼,福建男籃106-99戰勝對手,並終結深圳男籃的3連勝。
首發陣容
福建隊首發
勞森、黃毅超、陳林堅、何重達、王哲林
深圳隊首發
白昊天、顧全、何忠勉、盧藝文、李慕豪
四節分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
福建豹發力 | 30 | 26 | 30 | 20 | 106 |
深圳馬可波羅 | 24 | 25 | 23 | 27 | 99 |
比賽數據
福建豹發力 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
31 | 王哲林 | 32 | 中鋒 | 22-13 | 59% | 2 | 4 | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 44'12'' |
11 | 何重達 | 6 | 前鋒 | 11-3 | 27% | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 24'22'' |
15 | 陳林堅 | 13 | 前鋒 | 14-6 | 43% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 37'24'' |
14 | 黃毅超 | 7 | 前鋒 | 10-3 | 30% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22'6'' |
1 | 勞森 | 22 | 後衛 | 14-7 | 50% | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 5 | 7 | 0 | 10 | 42'2'' |
13 | 孫椿棚 | 7 | 前鋒 | 6-3 | 50% | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 20'45'' |
10 | 胡瓏貿 | 4 | 前鋒 | 1-0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6'41'' |
29 | 曹飛 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
0 | 徐銘智 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1'22'' |
5 | 李江淮 | 0 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1'22'' |
3 | 卡米然 | 13 | 後衛 | 9-5 | 56% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 35'8'' |
7 | 湯傑 | 2 | 後衛 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4'36'' |
深圳馬可波羅 | |||||||||||||||
號碼 | 球員 | 得分 | 位置 | 投籃出手-命中 | 命中% | 扣籃 | 蓋帽 | 搶斷 | 籃板 | 助攻 | 犯規 | 失誤 | 被蓋帽 | 被犯規 | 時間 |
9 | 李慕豪 | 9 | 中鋒 | 9-3 | 33% | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26'15'' |
23 | 盧藝文 | 15 | 前鋒 | 13-6 | 46% | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 35'7'' |
12 | 顧全 | 22 | 前鋒 | 11-5 | 45% | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 34'29'' |
20 | 何忠勉 | 6 | 前鋒 | 2-1 | 50% | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25'19'' |
10 | 白昊天 | 13 | 後衛 | 13-6 | 46% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 29'27'' |
11 | 沈梓捷 | 16 | 中鋒 | 9-5 | 56% | 2 | 2 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 34'27'' |
5 | 趙義明 | 0 | 中鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'22'' |
3 | 孟鐸 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
34 | 陳柏石 | 0 | 前鋒 | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0'0'' |
0 | 賀希寧 | 8 | 後衛 | 7-2 | 29% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 32'18'' |
6 | 楊林祎 | 7 | 後衛 | 5-3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14'37'' |
25 | 容子峰 | 3 | 後衛 | 2-1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6'39'' |
比賽回顧
首節開賽後,深圳隊率先獲得三次罰球機會,顧全三罰兩中,勞森裏突外投連得5分,黃毅超上籃得分,王哲林暴扣也有,福建打出9-4的開局。此後李慕豪兩罰全中,王哲林、陳林堅分別命中打停了深圳,暫停回來楊林祎命中三分,王哲林中投得分,沈梓捷打成2+1,顧全三分出手命中,王哲林打成2+1回敬,盧藝文中投得分,楊林祎上籃得分,勞森命中三分,顧全壓哨上籃打進,首節結束福建30-24領先深圳。
第二節比賽,孫椿棚空位中投命中,陳林堅點開防守拋投打進,湯傑兩罰全中,陳林堅跳步上籃打進,孫椿棚接球轉身反籃打進,福建打出一波10-0,顧全外線三分命中止血,王哲林籃下強攻打成,楊林祎切入到禁區騎馬射箭帶走2分,盧藝文追身飈中三分,福建42-32領先深圳。勞森外線飈中三分,顧全連投帶罰連砍6分,黃毅超外線三分回敬,何重達背打拋投打板進,李慕豪強攻打成,王哲林輕松上籃打進,沈梓捷飛身暴扣打成2+1,第二節比賽結束,福建56-49深圳。
第三節比賽,王哲林斷球反擊一條龍上進,何忠勉拿到前場籃板起身放進,黃毅超輕松上籃打進,李慕豪轉身雙手暴扣得分,王哲林單打李慕豪打進2+1,顧全連得4分,雙方分差縮小到5分。勞森兩罰全中,沈梓捷飛身上籃打板進,孫椿棚中距離跳投命中,白昊天運到罰球線拋投彈進,卡米然接球三分命中,賀希寧兩罰全中,白昊天弱側反跑反籃打進,卡米然底角再中三分,勞森撤步追身跳投命中,卡米然追身再次命中三分,盧藝文接球暴扣止住得分荒,勞森反擊滑翔上籃打板命中,盧藝文切籃下打成,卡米然底角接球三分命中,第三節比賽結束,福建86-72深圳。
末節開始,王哲林單臂扣籃得分,李慕豪輕松打進,隨後王哲林轉身左手小勾射命中,隨後白昊天違體深圳三次違體犯規,何重達暴扣得分後,福建94-74領先20分。沈梓捷隨後跳投命中,此後王哲林再度上籃打成2+1,賀希寧上籃得手,白昊天上籃打進,最終比賽大勢已去,福建106-99擊敗深圳。