2020賽季NBA常規賽東西球隊部排名

來源:admin0152020-08-11 14:44

大家好,今日小編給大家帶來的是NBA本賽季的東西部排名,因疫情原因NBA也是好不容易才開始了比賽,本賽季的情況好像2010-2011那個賽季,變成了縮水賽季,因為本賽季的比賽是無法打滿的,這是聯盟決定的,

2020賽季NBA常規賽東西部排名

東部賽區
排名 球隊 百分比 落後場次 客場 主場 賽區 聯盟 連勝或連敗 最近10場
1 雄鹿 55 16 77.50% 0 25-11 30-5 13-1 36-7 負 2 36-7
2 猛龍 51 19 72.90% 3.5 26-9 25-10 8-5 33-11 勝 2 33-11
3 凱爾特人 47 23 67.10% 7.5 21-14 26-9 9-6 30-12 勝 3 30-12
4 熱火 44 27 62% 11 14-20 29-7 10-4 30-12 勝 1 30-12
5 步行者 43 28 60.60% 12 19-17 24-11 8-7 27-19 負 1 27-19
6 76人 42 28 60% 12.5 11-26 31-2 11-4 28-17 負 1 28-17
7 34 36 48.60% 20.5 14-21 20-15 6-10 22-23 勝 2 22-23
8 魔術 32 39 45.10% 23 15-23 17-16 9-5 20-22 負 4 20-22
9 黃蜂 23 42 35.40% 29 13-21 10-21 2-7 16-24 勝 1 16-24
10 奇才 24 46 34.30% 30.5 8-27 16-19 5-9 17-26 負 6 17-26
11 公牛 22 43 33.80% 30 8-23 14-20 7-9 15-28 勝 1 15-28
12 尼克斯 21 45 31.80% 31.5 10-23 11-22 2-11 15-28 勝 1 15-28
13 活塞 20 46 30.30% 32.5 9-24 11-22 5-10 12-31 負 5 12-31
14 老鷹 20 47 29.90% 33 6-27 14-20 6-7 11-32 負 1 11-32
15 騎士 19 46 29.20% 33 8-21 11-25 4-10 12-32 負 1 12-32
西部排名
排名 球隊 百分比 落後場次 客場 主場 賽區 聯盟 連勝或連敗 最近10場
1 湖人 52 18 74.30% 0 27-9 15-9 10-2 36-9 勝 1 5-5
2 快船 47 23 67.10% 5 21-14 16-9 8-6 30-16 負 1 6-4
3 掘金 46 25 64.80% 6.5 20-15 16-10 12-2 29-15 負 1 5-5
4 火箭 44 25 63.80% 7.5 20-15 24-10 8-4 28-18 勝 2 5-5
5 雷霆 43 27 61.40% 9 21-13 22-14 8-5 27-18 負 1 6-4
6 爵士 43 28 60.60% 9.5 21-16 22-12 5-7 23-21 負 3 4-6
7 獨行俠 43 30 58.90% 10.5 23-13 20-17 10-4 27-18 勝 2 5-5
8 灰熊 33 38 46.50% 19.5 14-22 19-16 4-9 20-26 負 1 3-7
9 開拓者 33 39 45.80% 20 44189 21-15 5-8 19-27 勝 1 6-4
10 太陽 32 39 45.10% 20.5 16-17 16-22 6-9 18-27 勝 6 8-2
11 馬刺 31 38 44.90% 20.5 13-23 18-15 6-6 19-22 勝 2 6-4
12 鵜鶘 30 40 42.90% 22 15-19 15-21 4-9 18-29 負 1 4-6
13 國王 29 41 41.40% 23 14-22 15-19 7-5 21-23 負 2 3-7
14 森林狼 19 45 29.70% 30 11-21 8-24 2-10 9-30 負 3 3-7
15 勇士 15 50 23.10% 34.5 7-24 8-26 2-11 9-34 負 1 3-7

以上就是小編為大家帶來的本賽季的球隊排名,想要了解更多NBA資訊請關註奧分體育NBA專區

聲明:本站文章版權歸原作者及原出處所有,並不代表本站贊同其觀點及真實性,如有侵權,請聯系刪除。
關於我們Copyright 2023 All Rights Reserved. 奧分體育版權所有。