來源:益哥1970-01-01 08:33
NBA季前賽正如火如荼的進行中,讓球迷迫不及待10月19日的揭幕戰(76人vs凱爾特人,湖人vs勇士)。新賽季NBA常規賽的完整賽程可在這裏找到。
2022-2023賽季NBA常規賽賽程表(點擊查看具體賽程)
8月18日淩晨,NBA官方正式公布2022-23賽季賽程的關鍵時間點。具體如下(均為北京時間):
2022年
9月30日:季前賽開始
9月30日、10月2日:NBA日本站 - 勇士vs奇才
10月6、8日:NBA阿拉伯站 - 老鷹vs雄鹿
10月19日:揭幕戰 - 76人vs凱爾特人,湖人vs勇士
12月18日:NBA墨西哥站 - 熱火vs馬刺
12月26日:聖誕大戰 - 76人vs尼克斯,湖人vs獨行俠,掘金vs太陽,灰熊vs勇士,雄鹿vs凱爾特人
2023年
1月19日:NBA巴黎站:公牛vs活塞
2月18日:新秀挑戰賽
2月19日:全明星單項賽
2月20日:全明星正賽
4月10日:常規賽收官日
4月12日-15日:附加賽
4月16日:季後賽首輪開始
6月2日:總決賽G1
2022-2023賽季NBA常規賽賽程表 | ||||
2022-10-19 周三 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:30 | 76人 | 117-126 | 凱爾特人 | 戰報 |
10:00 | 湖人 | 109-123 | 勇士 | 戰報 |
2022-10-20 周四 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 魔術 | 109-113 | 活塞 | |
07:00 | 奇才 | 114-107 | 步行者 |
|
07:30 | 公牛 | 116-108 |
熱火 |
|
07:30 | 鵜鶘 | 130-108 | 籃網 | 戰報 |
07:30 | 火箭 | 107-117 | 老鷹 | |
07:30 | 騎士 | 105-108 | 猛龍 | |
07:30 | 尼克斯 | 102-115 | 灰熊 | |
08:00 | 雷霆 | 108-115 | 森林狼 | |
08:00 | 黃蜂 | 129-102 | 馬刺 | |
09:00 | 掘金 | 102-123 | 爵士 | |
10:00 | 獨行俠 | 105-107 | 太陽 | 戰報 |
10:00 | 開拓者 | 115-108 | 國王 | |
2022-10-21 周五 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:30 | 雄鹿 | 90-88 | 76人 | 戰報 |
10:00 | 快船 | 103-97 | 湖人 | 戰報 |
2022-10-22 周六 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 鵜鶘 | 124-112 | 黃蜂 | |
07:00 | 馬刺 | 137-134 | 步行者 | |
07:00 | 公牛 | 100-102 | 奇才 | |
07:30 | 魔術 | 98-108 | 老鷹 | |
07:30 | 猛龍 | 105-109 | 籃網 | |
07:30 | 凱爾特人 | 111-104 | 熱火 | |
07:30 | 活塞 | 106-130 | 尼克斯 | |
08:00 | 灰熊 | 129-122 | 火箭 | |
08:00 | 爵士 | 132-126 | 森林狼 | |
10:00 | 掘金 | 128-123 | 勇士 | |
10:00 | 太陽 | 111-113 | 開拓者 | |
2022-10-23 周日 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
06:00 | 馬刺 | 114-105 | 76人 | |
07:00 | 活塞 | 115-124 | 步行者 | |
07:00 | 凱爾特人 | 126-120 | 魔術 | |
08:00 | 猛龍 | 109-112 | 熱火 | |
08:00 | 騎士 | 128-96 | 公牛 | |
08:00 | 火箭 | 105-125 | 雄鹿 | |
08:30 | 灰熊 | 96-137 | 獨行俠 | |
09:00 | 雷霆 | 117-122 | 掘金 | |
10:00 | 快船 | 111-109 | 國王 | |
2022-10-24 周一 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
03:30 | 開拓者 | 106-104 | 湖人 | 戰報 |
05:00 | 黃蜂 | 126-109 | 老鷹 | |
07:00 | 奇才 | 107-117 | 騎士 | |
07:00 | 爵士 | 122-121 | 鵜鶘 | |
08:00 | 森林狼 | 116-106 |
雷霆 |
|
08:30 | 國王 | 125-130 | 勇士 | 戰報 |
10:00 | 太陽 | 112-95 |
快船 |
|
2022-10-25 周二 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 步行者 | 106-120 | 76人 | 戰報 |
07:30 | 猛龍 | 98-90 | 熱火 | |
07:30 | 魔術 | 102-115 | 尼克斯 | |
08:00 | 凱爾特人 | 102-120 | 公牛 | |
08:00 | 爵士 | 108-114 | 火箭 | |
08:00 | 籃網 | 124-134 | 灰熊 | 戰報 |
08:00 | 馬刺 | 115-106 |
森林狼 |
|
10:00 |
掘金 |
110-135 |
開拓者 |
|
2022-10-26 周三 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 活塞 | 99-120 | 奇才 | |
07:30 | 獨行俠 |
111-113 |
鵜鶘 | 戰報 |
08:00 | 快船 | 94-108 | 雷霆 | |
10:00 | 勇士 | 105-134 | 太陽 | 戰報 |
2022-10-27 周四 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 魔術 | 92-103 | 騎士 | |
07:00 | 老鷹 | 118-113 | 活塞 | |
07:30 | 黃蜂 | 131-134 | 尼克斯 | |
07:30 | 76人 | 109-119 | 猛龍 | 戰報 |
07:30 | 籃網 | 99-110 | 雄鹿 | 戰報 |
08:00 | 步行者 | 109-124 | 公牛 | |
08:00 | 馬刺 | 122-134 | 森林狼 | |
09:00 | 火箭 | 101-109 | 爵士 | |
10:00 | 湖人 | 99-110 | 掘金 | 戰報 |
10:00 | 熱火 | 119-98 | 開拓者 | |
2022-10-28 周五 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:30 | 獨行俠 | 129-125 | 籃網 | 戰報 |
08:00 | 快船 | 110-118 | 雷霆 | 戰報 |
10:00 | 熱火 | 110-123 | 勇士 | 戰報 |
10:00 | 灰熊 | 125-110 | 國王 | |
2022-10-29 周六 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 老鷹 | 136-112 | 活塞 | |
07:00 | 黃蜂 | 93-113 | 魔術 | |
07:30 | 騎士 | 132-123 | 凱爾特人 | |
07:30 | 76人 | 112-90 | 猛龍 | |
07:30 | 步行者 | 127-117 | 奇才 | |
08:00 | 尼克斯 | 108-119 | 雄鹿 | |
08:00 | 湖人 | 102-111 | 森林狼 | |
08:30 | 公牛 | 124-129 | 馬刺 | |
09:00 | 爵士 | 101-117 | 掘金 | |
10:00 | 鵜鶘 | 111-124 | 太陽 | |
10:00 | 火箭 | 111-125 | 開拓者 | |
2022-10-30 周日 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
06:00 | 熱火 | 113-119 | 國王 | |
07:00 | 勇士 | 113-120 | 黃蜂 | |
07:30 | 步行者 | 125-116 | 籃網 | |
08:00 | 76人 | 114-109 | 公牛 | |
08:00 | 老鷹 | 115-123 | 雄鹿 | |
09:00 | 雷霆 | 117-111 | 獨行俠 | |
09:00 | 灰熊 | 123-124 | 爵士 | |
2022-10-31 周一 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
03:00 | 鵜鶘 | 112-91 | 快船 | 戰報 |
06:00 | 奇才 | 94-112 | 凱爾特人 | |
06:00 | 尼克斯 | 108-121 | 騎士 | |
06:00 | 勇士 | 114-128 | 活塞 | 戰報 |
07:00 | 森林狼 | 98-107 | 馬刺 | |
07:30 | 魔術 | 105-114 | 獨行俠 | |
09:00 | 火箭 | 109-124 | 太陽 | |
09:30 | 掘金 | 110-121 | 湖人 | 戰報 |
2022-11-01 周二 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 國王 | 115-108 | 黃蜂 | |
07:00 | 76人 | 118-111 | 奇才 | 戰報 |
07:30 | 步行者 | 109-116 | 籃網 | 戰報 |
07:30 | 老鷹 | 109-139 | 猛龍 | |
08:00 | 活塞 | 108-110 | 雄鹿 | 戰報 |
09:00 | 灰熊 | 105-121 | 爵士 | 戰報 |
10:30 | 火箭 | 93-95 | 快船 | |
2022-11-02 周三 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:30 | 公牛 | 108-99 | 籃網 | 戰報 |
07:30 | 勇士 | 109-116 | 熱火 | 戰報 |
07:30 | 魔術 | 108-116 | 雷霆 | |
10:00 | 森林狼 | 107-116 | 太陽 | |
2022-11-03 周四 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 奇才 | 121-111 | 76人 | 戰報 |
07:30 | 凱爾特人 | 113-114 | 騎士 | 戰報 |
07:30 | 國王 | 107-110 | 熱火 | |
07:30 | 老鷹 | 112-99 | 尼克斯 | |
08:00 | 黃蜂 | 88-106 | 公牛 | |
08:00 | 快船 | 109-101 | 火箭 | |
08:00 | 活塞 | 91-116 | 雄鹿 | 戰報 |
08:00 | 猛龍 | 143-100 | 馬刺 | |
08:30 | 爵士 | 100-103 | 獨行俠 | 戰報 |
10:00 | 灰熊 | 111-106 | 開拓者 | |
10:30 | 鵜鶘 | 117-120 | 湖人 | 戰報 |
2022-11-04 周五 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 勇士 | 129-130 | 魔術 | 戰報 |
08:00 | 掘金 | 122-110 | 雷霆 | 戰報 |
2022-11-05 周六 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 騎士 | 112-88 | 活塞 | |
07:00 | 熱火 | 99-101 | 步行者 | |
07:00 | 尼克斯 | 106-104 | 76人 | |
07:00 | 籃網 | 128-86 | 奇才 | |
07:30 | 公牛 | 119-123 | 凱爾特人 | |
08:00 | 黃蜂 | 99-130 | 灰熊 | |
08:00 | 快船 | 113-106 | 馬刺 | |
08:30 | 猛龍 | 110-111 | 獨行俠 | |
08:30 | 勇士 | 105-114 | 鵜鶘 | |
10:00 | 雄鹿 | 115-102 | 森林狼 | |
10:00 | 開拓者 | 108-106 | 太陽 | |
10:30 | 爵士 | 130-116 | 湖人 | |
2022-11-06 周日 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
05:00 | 國王 | 126-123 | 魔術 | |
07:00 | 籃網 | 98-94 | 黃蜂 | 戰報 |
07:30 | 鵜鶘 | 121-124 | 老鷹 | |
07:30 | 凱爾特人 | 133-118 | 尼克斯 | 戰報 |
08:00 | 雷霆 | 94-108 | 雄鹿 | 戰報 |
08:00 | 火箭 | 117-129 | 森林狼 | |
09:00 | 馬刺 | 101-126 | 掘金 | |
10:00 | 開拓者 | 82-102 | 太陽 | |
2022-11-07 周一 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
04:30 | 騎士 | 114-100 | 湖人 | |
07:00 | 公牛 | 104-113 | 猛龍 | |
07:00 | 奇才 | 97-103 | 灰熊 | 戰報 |
11:00 | 爵士 | 110-102 | 快船 | 戰報 |
2022-11-08 周二 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 奇才 | 108-100 | 黃蜂 | |
08:15 | 火箭 | 134-127 | 魔術 | 戰報 |
08:30 | 雷霆 | 103-112 | 活塞 | |
08:45 | 鵜鶘 | 122-129 | 步行者 | |
09:00 | 太陽 | 88-100 | 76人 | 戰報 |
09:15 | 雄鹿 | 98-117 | 老鷹 | 戰報 |
09:30 | 開拓者 | 110-107 | 熱火 | 戰報 |
09:45 | 猛龍 | 97-111 | 公牛 | |
10:00 | 凱爾特人 | 109-106 | 灰熊 | 戰報 |
10:15 | 尼克斯 | 120-107 | 森林狼 | |
10:30 | 掘金 | 115-109 | 馬刺 | 戰報 |
10:45 | 籃網 | 94-96 | 獨行俠 | 戰報 |
11:00 | 國王 | 113-116 | 勇士 | 戰報 |
11:15 | 湖人 | 116-139 | 爵士 | 戰報 |
11:30 | 騎士 | 117-119 | 快船 | 戰報 |
2022-11-10 周四 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 開拓者 | 105-95 | 黃蜂 | |
08:00 | 掘金 | 122-119 | 步行者 | |
08:00 | 獨行俠 | 87-94 | 魔術 | |
08:30 | 爵士 | 125-119 | 老鷹 | |
08:30 | 活塞 | 112-128 | 凱爾特人 | |
08:30 | 尼克斯 | 85-112 | 籃網 | 戰報 |
08:30 | 火箭 | 109-116 | 猛龍 | |
09:00 | 鵜鶘 | 115-111 | 公牛 | |
09:00 | 太陽 | 129-117 | 森林狼 | |
09:00 | 雄鹿 | 136-132 | 雷霆 | |
09:00 | 灰熊 | 124-122 | 馬刺 | |
11:00 | 湖人 | 101-114 | 快船 | 戰報 |
11:00 | 騎士 | 120-127 | 國王 |
|
2022-11-11 周五 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 獨行俠 | 105-113 | 奇才 | 戰報 |
08:30 | 76人 | 95-104 | 老鷹 | 戰報 |
08:30 | 黃蜂 | 112-117 | 熱火 | |
09:00 | 開拓者 | 106-95 | 鵜鶘 | 戰報 |
2022-11-12 周六 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 掘金 | 112-131 | 凱爾特人 | |
08:00 | 太陽 | 97-114 | 魔術 | |
08:30 | 活塞 | 112-121 | 尼克斯 | |
09:00 | 猛龍 | 113-132 | 雷霆 | |
09:00 | 雄鹿 | 93-111 | 馬刺 | |
10:30 | 森林狼 | 103-114 | 灰熊 | |
11:00 | 騎士 | 101-106 | 勇士 | |
11:30 | 國王 | 120-114 | 湖人 | |
2022-11-13 周日 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
05:00 | 籃網 | 110-95 | 快船 | 戰報 |
07:00 | 爵士 | 112-121 | 奇才 | |
08:00 | 凱爾特人 | 117-108 | 活塞 | 戰報 |
08:00 | 猛龍 | 104-118 | 步行者 | |
08:30 | 老鷹 |
109-121 |
76人 | 戰報 |
09:00 | 黃蜂 | 115-132 | 熱火 | |
09:30 | 開拓者 | 112-117 | 獨行俠 | 戰報 |
09:30 | 火箭 | 106-119 | 鵜鶘 | |
2022-11-14 周一 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
01:00 | 雷霆 | 145-135 | 尼克斯 | |
07:00 | 森林狼 | 129-124 | 騎士 | |
07:00 | 灰熊 | 92-102 | 奇才 | |
08:30 | 爵士 | 98-105 | 76人 | |
09:00 | 掘金 | 126-103 | 公牛 | |
10:00 | 勇士 | 115-122 | 國王 | 戰報 |
10:30 | 籃網 | 116-103 | 湖人 | 戰報 |
2022-11-15 周二 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 猛龍 | 115-111 | 活塞 | |
08:00 | 黃蜂 | 112-105 | 魔術 | |
08:30 | 雷霆 | 122-126 | 凱爾特人 | 戰報 |
08:30 | 太陽 | 112-113 | 熱火 | 戰報 |
09:00 | 快船 | 122-106 | 火箭 | 戰報 |
09:00 | 老鷹 |
121-106 |
雄鹿 | 戰報 |
11:00 | 馬刺 | 95-132 | 勇士 | 戰報 |
2022-11-16 周三 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:30 | 灰熊 | 102-113 | 鵜鶘 | 戰報 |
09:30 | 快船 |
101-103 |
獨行俠 | 戰報 |
11:00 | 尼克斯 | 118-111 | 爵士 | 戰報 |
11:00 | 馬刺 | 110-117 | 開拓者 | 戰報 |
11:00 | 籃網 | 121-153 | 國王 | 戰報 |
2022-11-17 周四 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 步行者 | 125-113 | 黃蜂 | |
08:00 | 森林狼 | 126-108 | 魔術 | |
08:00 | 雷霆 | 121-120 | 奇才 | |
08:30 | 凱爾特人 | 126-101 | 老鷹 | 戰報 |
09:00 | 騎士 | 98-113 | 雄鹿 | 戰報 |
09:00 | 公牛 | 110-124 | 鵜鶘 | 戰報 |
09:30 | 火箭 | 101-92 | 獨行俠 | 戰報 |
11:00 | 尼克斯 | 106-103 | 掘金 | 戰報 |
11:00 | 勇士 | 119-130 | 太陽 | 戰報 |
2022-11-18 周五 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
11:00 | 籃網 | 109-107 | 開拓者 | 戰報 |
11:00 | 馬刺 | 112-130 | 國王 | 戰報 |
11:30 | 活塞 | 91-96 | 快船 | 戰報 |
2022-11-19 周六 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 熱火 | 106-107 | 奇才 | |
08:30 | 黃蜂 | 122-132 | 騎士 | |
08:30 | 雄鹿 | 102-110 | 76人 | |
09:00 | 魔術 | 108-107 | 公牛 | |
09:00 | 步行者 | 99-91 | 火箭 | |
09:00 |
雷霆 |
110-121 |
灰熊 |
|
09:30 | 掘金 | 99-127 | 獨行俠 | |
09:30 | 凱爾特人 | 117-109 | 鵜鶘 | |
10:00 | 太陽 | 133-134 | 爵士 | |
11:00 | 尼克斯 | 101-111 | 勇士 | |
11:30 | 活塞 | 121-128 | 湖人 | |
2022-11-20 周日 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
07:00 | 猛龍 | 122-124 | 老鷹 | |
08:00 | 魔術 | 113-114 | 步行者 | |
08:30 | 森林狼 | 112-109 | 76人 | |
11:00 | 爵士 | 118-113 | 開拓者 | |
11:30 | 馬刺 | 97-119 | 快船 | |
2022-11-21 周一 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
04:30 | 尼克斯 | 95-116 | 太陽 | 戰報 |
07:00 | 黃蜂 | 102-106 | 奇才 | |
07:00 | 活塞 | 129-137 | 國王 | 戰報 |
08:00 | 灰熊 | 115-127 | 籃網 | 戰報 |
08:00 | 熱火 | 87-113 | 騎士 | 戰報 |
08:00 | 勇士 | 127-120 | 火箭 | 戰報 |
08:30 | 掘金 | 98-97 | 獨行俠 | 戰報 |
10:30 | 馬刺 | 92-123 | 湖人 | 戰報 |
2022-11-22 周二 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 老鷹 | 102-114 | 騎士 | 戰報 |
08:00 | 魔術 | 102-123 | 步行者 | |
09:00 | 凱爾特人 | 107-121 | 公牛 | 戰報 |
09:00 | 開拓者 | 111-119 | 雄鹿 | 戰報 |
09:00 | 熱火 | 101-105 | 森林狼 | 戰報 |
09:00 | 勇士 | 83-128 | 鵜鶘 | 戰報 |
09:00 | 尼克斯 | 129-119 | 雷霆 | |
11:30 | 爵士 | 114-121 | 快船 | 戰報 |
2022-11-23 周三 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:30 | 籃網 | 106-115 | 76人 | 戰報 |
09:00 | 國王 | 113-109 | 灰熊 | 戰報 |
10:00 | 活塞 | 110-108 | 掘金 | 戰報 |
11:00 | 湖人 | 105-115 | 太陽 | 戰報 |
2022-11-24 周四 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 76人 | 101-107 | 黃蜂 | 戰報 |
08:00 | 開拓者 | 96-114 | 騎士 | 戰報 |
08:00 | 森林狼 | 115-101 | 步行者 | 戰報 |
08:30 | 國王 | 106-115 | 老鷹 | |
08:30 | 獨行俠 | 112-125 | 凱爾特人 | 戰報 |
08:30 | 奇才 | 105-113 | 熱火 | |
08:30 | 籃網 | 112-98 | 猛龍 | 戰報 |
09:00 | 公牛 | 118-113 | 雄鹿 | |
09:00 | 掘金 | 131-126 | 雷霆 | 戰報 |
09:00 | 鵜鶘 | 129-110 | 馬刺 | 戰報 |
10:00 | 活塞 | 125-116 | 爵士 | 戰報 |
11:00 | 快船 | 107-124 | 勇士 | 戰報 |
2022-11-26 周六 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
06:00 | 森林狼 | 108-110 | 黃蜂 | |
08:00 | 76人 | 107-99 | 魔術 | |
08:30 | 開拓者 | 132-129 | 尼克斯 | |
09:00 | 國王 | 104-122 | 凱爾特人 | |
09:00 | 籃網 | 117-128 | 步行者 | |
09:00 | 奇才 | 107-110 | 熱火 | |
09:00 | 老鷹 | 122-128 | 火箭 | |
09:00 | 鵜鶘 | 111-132 | 灰熊 | |
09:00 | 騎士 | 102-117 | 雄鹿 | |
09:00 | 公牛 | 119-123 | 雷霆 | |
09:00 | 湖人 | 105-94 | 馬刺 | |
10:00 | 活塞 | 102-108 | 太陽 | |
11:00 | 爵士 | 118-129 | 勇士 | |
11:30 | 掘金 | 114-104 | 快船 | |
2022-11-27 周日 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
06:00 | 獨行俠 | 100-105 | 猛龍 | 戰報 |
09:00 | 雷霆 | 105-118 | 火箭 | |
09:00 | 湖人 | 143-138 | 馬刺 | 戰報 |
10:00 | 爵士 | 112-113 | 太陽 | 戰報 |
2022-11-28 周一 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
04:00 | 開拓者 | 97-111 | 籃網 | 戰報 |
04:30 | 勇士 | 137-114 | 森林狼 | 戰報 |
05:00 | 步行者 | 100-114 | 快船 | 戰報 |
06:00 | 熱火 | 106-98 | 老鷹 | |
07:00 | 奇才 | 121-130 | 凱爾特人 | 戰報 |
07:00 | 騎士 | 102-94 | 活塞 | |
07:00 | 灰熊 | 127-123 | 尼克斯 | |
07:00 | 76人 | 133-103 | 魔術 | 戰報 |
09:00 | 獨行俠 | 115-124 | 雄鹿 | |
2022-11-29 周二 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 老鷹 | 101-104 | 76人 | 戰報 |
08:00 | 森林狼 | 127-142 | 奇才 | |
08:30 | 黃蜂 | 105-140 | 凱爾特人 | 戰報 |
08:30 | 魔術 | 102-109 | 籃網 | 戰報 |
08:30 | 騎士 | 88-100 | 猛龍 | 戰報 |
09:00 | 雷霆 | 101-105 | 鵜鶘 | |
10:00 | 火箭 | 113-129 | 掘金 | |
10:00 | 公牛 | 114-107 | 爵士 | 戰報 |
11:00 | 太陽 | 122-117 | 國王 | 戰報 |
11:30 | 步行者 | 116-115 | 湖人 | 戰報 |
2022-11-30 周三 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 尼克斯 | 140-110 | 活塞 | 戰報 |
08:30 | 勇士 | 113-116 | 獨行俠 | 戰報 |
11:00 | 快船 | 118-112 | 開拓者 | 戰報 |
2022-12-01 周四 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 76人 | 85-113 | 騎士 | 戰報 |
08:00 | 老鷹 |
125-108 |
魔術 |
|
08:30 | 熱火 | 121-134 | 凱爾特人 | 戰報 |
08:30 | 奇才 | 107-113 | 籃網 | 戰報 |
08:30 | 雄鹿 | 109-103 | 尼克斯 | 戰報 |
09:00 | 灰熊 | 101-109 | 森林狼 | 戰報 |
09:00 | 猛龍 | 108-126 | 鵜鶘 | |
09:00 | 馬刺 | 111-119 | 雷霆 | |
10:00 | 火箭 | 100-120 | 掘金 | |
10:00 | 公牛 | 113-132 | 太陽 | |
10:00 | 快船 | 112-125 | 爵士 | 戰報 |
11:00 | 步行者 | 114-137 | 國王 | |
11:30 | 開拓者 | 109-128 | 湖人 | 戰報 |
2022-12-02 周五 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 獨行俠 | 125-131 | 活塞 | 戰報 |
2022-12-03 周六 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 奇才 | 116-117 | 黃蜂 | |
08:30 | 掘金 | 109-117 | 老鷹 | |
08:30 | 熱火 | 120-116 | 凱爾特人 | |
08:30 | 猛龍 | 105-114 | 籃網 | |
08:30 | 魔術 | 96-107 | 騎士 | |
08:30 | 湖人 | 133-129 | 雄鹿 | |
09:00 | 76人 | 109-117 | 灰熊 | |
09:00 | 鵜鶘 | 117-99 | 馬刺 | |
10:00 | 火箭 | 122-121 | 太陽 | |
10:00 | 步行者 | 119-139 | 爵士 | |
11:00 | 公牛 | 111-119 | 勇士 | |
2022-12-04 周日 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
01:30 | 獨行俠 | 121-100 | 尼克斯 | 戰報 |
05:00 | 國王 | 123-96 | 快船 | |
07:00 | 雄鹿 | 105-96 | 黃蜂 | |
09:00 | 魔術 | 108-121 | 猛龍 | |
09:00 | 雷霆 | 135-128 | 森林狼 | |
09:30 | 火箭 | 120-101 | 勇士 | 戰報 |
10:00 | 開拓者 | 116-111 | 爵士 | |
2022-12-05 周一 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
04:30 | 掘金 | 106-121 | 鵜鶘 | 戰報 |
05:00 | 太陽 | 133-95 | 馬刺 | |
07:00 | 凱爾特人 | 103-92 | 籃網 | 戰報 |
07:00 | 灰熊 | 122-112 | 活塞 | |
07:00 | 騎士 | 81-92 | 尼克斯 | |
07:00 | 湖人 | 130-119 | 奇才 | 戰報 |
07:00 | 公牛 | 101-110 | 國王 | |
10:00 | 步行者 | 100-116 | 開拓者 | 戰報 |
2022-12-06 周二 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 快船 | 119-117 | 黃蜂 | |
08:00 | 雄鹿 | 109-102 | 魔術 | 戰報 |
08:30 | 雷霆 | 121-114 | 老鷹 | |
08:30 | 凱爾特人 | 116-110 | 猛龍 | 戰報 |
09:00 | 76人 | 123-132 | 火箭 | 戰報 |
09:00 | 熱火 | 93-101 | 灰熊 | 戰報 |
09:30 | 太陽 | 111-130 | 獨行俠 | 戰報 |
11:00 | 步行者 | 112-104 | 勇士 | 戰報 |
2022-12-07 周三 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:30 | 湖人 |
102-116 |
騎士 | 戰報 |
08:30 | 活塞 |
116-96 |
熱火 | 戰報 |
11:00 | 獨行俠 |
116-115 |
掘金 | 戰報 |
2022-12-08 周四 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 快船 |
111-116 |
魔術 | 戰報 |
08:30 | 黃蜂 |
116-122 |
籃網 | 戰報 |
08:30 | 老鷹 |
89-113 |
尼克斯 | 戰報 |
08:30 | 湖人 |
113-126 |
猛龍 | 戰報 |
09:00 | 奇才 | 111-115 | 公牛 | |
09:00 | 雷霆 |
102-123 |
灰熊 | 戰報 |
09:00 | 國王 |
113-126 |
雄鹿 | 戰報 |
09:00 | 步行者 | 115-121 | 森林狼 | |
09:00 | 活塞 | 98-104 | 鵜鶘 | |
10:00 | 勇士 |
123-124 |
爵士 | 戰報 |
11:00 | 凱爾特人 |
125-98 |
太陽 | 戰報 |
2022-12-09 周五 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:30 | 快船 | 110-115 | 熱火 | |
09:30 | 火箭 | 109-118 | 馬刺 | |
11:00 | 掘金 | 121-120 | 開拓者 | |
2022-12-10 周六 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
08:00 | 尼克斯 | 121-102 | 黃蜂 | |
08:00 | 奇才 | 111-121 | 步行者 | |
08:00 | 猛龍 | 109-113 | 魔術 | |
08:30 | 老鷹 | 116-120 | 籃網 | |
08:30 | 國王 | 106-95 | 騎士 | |
08:30 | 湖人 | 122-133 | 76人 | |
09:00 | 活塞 | 103-114 | 灰熊 | |
09:30 | 太陽 | 117-128 | 鵜鶘 | |
10:00 | 森林狼 | 118-108 | 爵士 | |
11:00 | 雄鹿 | 106-105 | 獨行俠 | |
2022-12-11 周日 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
06:00 | 馬刺 | 115-111 | 熱火 | |
08:00 | 籃網 | 136-133 | 步行者 | |
08:00 | 快船 | 114-107 | 奇才 | |
08:30 | 雷霆 | 102-110 | 騎士 | |
09:00 | 獨行俠 | 115-144 | 公牛 | |
09:30 | 凱爾特人 | 107-123 | 勇士 | |
10:00 | 爵士 | 110-115 | 掘金 | |
11:00 | 森林狼 | 118-124 | 開拓者 | |
2022-12-12 周一 | ||||
時間 | 客隊 | 比分 | 主隊 | 報道 |
04:30 | 太陽 |
124-129 |
鵜鶘 | 戰報 |
07:00 | 湖人 |
124-117 |
活塞 | 戰報 |
07:00 | 國王 | 99-112 | 尼克斯 | |
07:00 | 猛龍 | 99-111 | 魔術 | |
07:00 | 黃蜂 |
113-131 |
76人 | 戰報 |
