來源:葉神2020-12-15 13:58
12月16日,NBA2020-2021賽季季前賽開始進行,由凱爾特人迎戰76人,塔圖姆10分4籃板、普裏查德16分、內史密斯8分5籃板、威廉姆斯8分6籃板、蒂格18分,76人方面 哈裏斯16分9籃板、恩比德18分、西蒙斯10分6助攻、彌爾頓19分4籃板,結果76人以108-99擊敗凱爾特人,贏得季前賽首場比賽勝利。
首發陣容
凱爾特人首發
塔圖姆、威廉姆斯、斯馬特、J-格林、布朗
76人首發
哈裏斯、恩比德、西蒙斯、丹尼-格林、小庫裏
比賽集錦
全場分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
凱爾特人 | 19 | 25 | 28 | 27 | 99 |
76人 | 29 | 21 | 32 | 26 | 108 |
比賽數據
凱爾特人 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
傑森-塔圖姆 | 22 | 4-13 | 0-4 | 2-5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
羅伯特-威廉姆斯 | 18 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
哈維特-格林 | 14 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
傑倫-布朗 | 22 | 1-11 | 1-5 | 2-2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
馬庫斯-斯馬特 | 22 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
傑夫-蒂格 | 18 | 7-9 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
佩頓-普理查德 | 21 | 6-10 | 2-6 | 2-2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
阿倫-內史密斯 | 19 | 3-8 | 1-5 | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
特雷蒙特-沃特斯 | 12 | 1-4 | 0-2 | 4-4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
格蘭特-威廉姆斯 | 23 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
塔克-法爾 | 9 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
謝米-奧傑萊 | 17 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
卡爾森-愛德華茲 | 17 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
76人 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
喬爾-恩比德 | 16 | 6-14 | 0-4 | 6-6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
塔比亞斯-哈裏斯 | 25 | 7-11 | 1-3 | 1-2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 |
本-西蒙斯 | 26 | 3-5 | 0-0 | 4-5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
塞思-庫裏 | 24 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 |
丹尼-格林 | 12 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
謝克-密爾頓 | 23 | 8-14 | 3-6 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
富爾坎 -科爾克馬茲 | 18 | 2-6 | 0-3 | 4-7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
泰瑞斯-麥克西 | 12 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
邁克-斯科特 | 13 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
德懷特-霍華德 | 16 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
托尼-布拉德利 | 9 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
賈斯丁-安德森 | 8 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
以賽亞-喬 | 6 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
文森特-波伊爾 | 5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
達庫塔-馬蒂亞斯 | 10 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬蒂塞-斯布爾 | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
比賽戰報
第一節
比賽開始後,小庫裏跳投命中,之後J-格林3分命中,布朗跟上1記3分,塔圖姆再中,凱爾特人打出8-2攻擊波。隨後哈裏斯扣籃得分,小庫裏再中跳投,而後恩比德也開始內線發威,76人將分數反超。暫停回來,西蒙斯打成2+1,丹尼-格林再中3分,恩比德跳投命中,分數差距來到7分。雖然凱爾特人這邊法爾扣籃得分,但是恩比德等人發揮穩定,第一節結束76人已經領先10分之多。
第二節
第二節比賽,彌爾頓跳投得分,之後蒂格連續命中2記3分迫近分數差距,塔圖姆也罰球命中,而後科爾克馬茲突破拋射得分,霍華德也籃下打成,隨後羅伯特-威廉姆斯連續得分,恩比德打成2+1,又籃下得分,奧維傑3分得手後,恩比德罰球命中,斯馬特也罰球命中,分數差距始終在7分左右徘徊。最後階段,又是蒂格投中3分追近分數,布朗的出色表現一度將分差縮小到4分,但哈裏斯最後31秒投中,76人保持6分優勢。
第三節
第三節比賽,彌爾頓跳投得分,斯馬特和J-格林連續得分,而後塔圖姆跳投得分,威廉姆斯扣籃得分後,霍華德兩罰中一,之後哈裏斯和彌爾頓連續投中3分,76人拉開分數差距。隨後哈裏斯拋射得分,蒂格3分得手,而後西蒙斯和小庫裏連續得分,蒂格拋射得分後,彌爾頓3分命中,哈裏斯兩罰中一,西蒙斯兩罰全中,彌爾頓再次跳投得分,76人領先優勢達到了15分之多,隨後凱爾特人由法爾和內史密斯連續得分,但彌爾頓馬上投中3分壓掉對手反撲氣勢。
第四節
第四節比賽,科爾克馬茲2罰全中,普裏查德3分命中,內史密斯也拋射命中,但是76人命中率穩定,分數差距一直沒能拉近,而後布拉德利扣籃得分,威廉姆斯和科爾克馬茲相互得分,之後雙方換上第二陣容,76人依靠新秀馬克西等人的穩定發揮,將分差一直保持在了15分左右,最終76人兵不血刃地贏得了比賽。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多CBA資訊請關註奧分體育NBA專區