來源:葉神2020-12-16 15:39
12月17日,NBA2020-2021賽季季前賽開始進行,由開拓者對陣掘金,羅伯特-科溫頓15分,尤素福-努爾契奇7分8籃板,達米安-利拉德14分,CJ-麥科勒姆13分,安東尼14分,坎特14分,保羅-米爾薩普18分,邁克爾-波特10分,約基奇12分11籃板和8助攻,賈馬爾-穆雷16分,多齊爾15分,最終在主場以126-95擊敗開拓者,開拓者遭遇2連敗。
首發陣容
開拓者首發
羅伯特-科溫頓,小德裏克-瓊斯,尤素福-努爾契奇,達米安-利拉德,CJ-麥科勒姆
掘金首發
保羅-米爾薩普,邁克爾-波特,約基奇,賈馬爾-穆雷,格雷-哈裏斯
比賽集錦
全場分數
1st | 2nd | 3rd | 4th | 總分 | |
開拓者 | 24 | 26 | 20 | 25 | 95 |
掘金 | 41 | 28 | 21 | 36 | 126 |
比賽數據
開拓者 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
羅伯特-科文頓 | 26 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
達米恩-利拉德 | 30 | 5-14 | 1-8 | 3-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 |
C.J.麥科勒姆 | 30 | 5-14 | 2-5 | 1-2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 13 |
小德裏克-瓊斯 | 23 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
尤素福-努爾契奇 | 19 | 3-10 | 0-2 | 1-1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 |
伊內斯-坎特 | 23 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 |
卡梅隆-安東尼 | 20 | 5-12 | 2-5 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 |
加裏-特倫特 | 25 | 2-10 | 1-4 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
哈裏-賈爾斯 | 12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CJ-艾勒比 | 12 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
羅德尼-胡德 | 7 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
凱爾金-布萊文斯 | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掘金隊 | ||||||||||||
球員 | 出場時間 | 投籃 | 三分球 | 罰球 | 進攻 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 搶斷 | 蓋帽 | 犯規 | 得分 |
保羅-米爾薩普 | 26 | 6-10 | 2-4 | 4-4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
賈馬爾-穆雷 | 24 | 5-10 | 2-5 | 4-6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 |
尼古拉-約基奇 | 25 | 4-7 | 2-2 | 2-2 | 1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 |
邁克爾-波特 | 23 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
格雷-哈裏斯 | 25 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
PJ-多齊爾 | 17 | 5-8 | 3-6 | 2-2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
波爾-波爾 | 5 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
威爾-巴頓 | 18 | 4-9 | 1-5 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
以賽亞-哈爾滕施泰因 | 14 | 4-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 |
蒙特-莫裏斯 | 15 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
弗拉特科-錢查爾 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
澤克-納吉 | 8 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
馬庫斯-霍華德 | 4 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
法昆多-坎帕佐 | 9 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
加米查爾-格林 | 16 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
比賽戰報
第一節
穆雷一人包攬球隊前9分,帶領掘金取得16-8開局。客場作戰的開拓者在進攻端遲遲打開不狀態,在前6分半鐘的時間內僅僅打進4球。5分39秒,利拉德的三分球幫助開拓者打破僵局,替補出場的安東尼也連續進攻得手,坎特連投再罰也貢獻4分,開拓者將分數追至22-30。不過在該節末端,掘金又奉出一波11-2進攻高潮,首節戰罷,掘金以41-24領先。首節開拓者命中率為34.6%(27中9),三分球命中率僅為12.5%(9中1);掘金命中率高達68.2%(23中16),三分球命中率55.6%(9中5)。
第二節
次節,助攻安東尼射中三分後,CJ一人連續轟進2球,但掘金將士們也不示弱,巴頓和米爾薩普聯手捍衛著掘金18分領先優勢。關鍵時刻,科溫頓一人連進3球,其中包括兩個三分,但這並未打了掘金的進攻節奏,約基奇一度將優勢擴大到20分之多。該節末端,盡管開拓者也有表現,但波特左側底角的壓哨三分給了開拓者重重一擊。半場戰罷,掘金以69-50領先。掘金半場命中率仍高達53.3%。
第三節
異地再戰,掘金上來又是一波8-3小攻勢,將分數改寫成77-53。瓊斯和約基奇聯手打出7-0反擊波,但掘金將士們立刻回敬4個三分球,主隊仍牢牢掌控著場上節奏。三節戰罷,掘金以90-70領先。
第四節
末節,大分數領先的掘金沒有給開拓者任何逆轉比賽的機會,最終掘金以126-95擊敗開拓者。
以上就是小編為大家帶來的賽事戰報,想要了解更多CBA資訊請關註奧分體育NBA專區