來源:狙神2021-01-29 15:36
2021-2022賽季CBA常規賽第二階段即將接近尾聲,相信不少球迷都非常期待CBA第三階段的比賽,那麼本賽季的CBA第三階段的賽程是如何安排的呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2021-2022賽季CBA第三階段賽程表(點擊查看具體賽程)
2021-2022賽季CBA常規賽第三階段賽程表 | ||||
2022-03-01 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 山西 | 106-146 | 浙江 | 戰報 |
11:00 | 北京 | 106-65 | 新疆 | |
15:30 | 上海 | 134-110 | 同曦 | 戰報 |
15:30 | 天津 | 106-110 | 龍獅 | |
20:00 | 遼寧 | 127-101 | 青島 | 戰報 |
20:00 | 廣東 | 85-108 | 山東 | 戰報 |
2022-03-02 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 吉林 | 99-82 | 江蘇 | |
15:00 | 寧波 | 109-106 | 福建 | |
19:35 | 廣廈 | 106-57 | 四川 | |
19:35 | 北控 | 89-101 | 深圳 | |
2022-03-03 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 浙江 | 124-92 | 同曦 | 戰報 |
11:00 | 山東 | 114-117 | 天津 | |
15:00 | 青島 | 110-105 | 山西 | |
15:30 | 新疆 | 109-107 | 廣東 | 戰報 |
19:35 | 遼寧 | 100-102 | 上海 | 戰報 |
20:00 | 龍獅 | 74-108 | 北京 | |
2022-03-04 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 江蘇 | 88-110 | 廣廈 | |
15:00 | 福建 | 79-112 | 北控 | |
19:35 | 四川 | 91-104 | 吉林 | |
19:35 | 深圳 | 103-81 | 寧波 | |
2022-03-05 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 山西 | 98-85 | 青島 | |
15:00 | 天津 | 120-102 | 新疆 | |
19:35 | 浙江 | 97-96 | 遼寧 | 戰報 |
19:35 | 廣東 | 98-89 | 龍獅 | 戰報 |
2022-03-06 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 福建 | 108-101 | 寧波 | |
11:00 | 四川 | 80-110 | 廣廈 | |
15:00 | 深圳 | 118-115 | 山東 | |
15:30 | 吉林 | 118-108 | 上海 | 戰報 |
19:35 | 北京 | 83-79 | 北控 | |
20:00 | 同曦 | 95-80 | 江蘇 | |
2022-03-07 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 青島 | 101-111 | 遼寧 | 戰報 |
19:35 | 龍獅 | 98-113 | 天津 | |
2022-03-08 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 吉林 | 101-86 | 四川 | |
11:00 | 寧波 | 94-121 | 深圳 | |
15:00 | 同曦 | 91-131 | 上海 | 戰報 |
15:30 | 山東 | 112-103 | 北京 | |
19:35 | 廣廈 | 107-95 | 浙江 | 戰報 |
20:00 | 新疆 | 145-116 | 福建 | |
2022-03-09 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 江蘇 | 84-111 | 山西 | |
19:35 | 北控 | 106-93 | 廣東 | 戰報 |
2022-03-10 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 青島 | 89-121 | 廣廈 | |
11:00 | 北京 | 84-56 | 龍獅 | |
15:30 | 四川 | 96-84 | 同曦 | |
15:30 | 福建 | 115-143 | 山東 | |
20:00 | 上海 | 94-81 | 吉林 | 戰報 |
20:00 | 深圳 | 115-116 | 新疆 | |
2022-03-11 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 遼寧 | 101-75 | 江蘇 | 戰報 |
15:00 | 廣東 | 111-88 | 寧波 | 戰報 |
19:35 | 浙江 | 111-109 | 山西 | 戰報 |
19:35 | 天津 | 115-93 | 北控 | |
2022-03-12 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 同曦 | 98-119 | 青島 | |
15:00 | 福建 | 134-140 | 新疆 | |
19:35 | 廣廈 | 101-95 | 上海 | 戰報 |
19:35 | 山東 | 106-111 | 深圳 | |
2022-03-13 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 江蘇 | 95-109 | 吉林 | |
11:00 | 寧波 | 88-110 | 天津 | |
15:30 | 山西 | 117-99 | 四川 | |
15:30 | 北控 | 81-97 | 北京 | |
20:00 | 遼寧 | 101-82 | 浙江 | 戰報 |
20:00 | 龍獅 | 120-101 | 廣東 | 戰報 |
2022-03-14 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 廣廈 | 96-103 | 青島 | |
19:35 | 新疆 | 104-105 | 深圳 | |
2022-03-15 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 四川 | 85-121 | 遼寧 | 戰報 |
11:00 | 廣東 | 109-80 | 北控 | 戰報 |
15:30 | 吉林 | 115-111 | 浙江 | 戰報 |
15:30 | 龍獅 | 125-107 | 福建 | |
20:00 | 江蘇 | 99-91 | 同曦 | |
20:00 | 天津 | 134-124 | 山東 | |
2022-03-16 周三 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
19:35 | 上海 | 135-111 | 山西 | 戰報 |
19:35 | 北京 | 106-70 | 寧波 | |
2022-03-17 周四 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 青島 | 80-98 | 吉林 | |
11:00 | 北控 | 112-116 | 天津 | |
15:30 | 同曦 | 106-110 | 四川 | |
15:30 | 深圳 | 114-120 | 龍獅 | |
20:00 | 浙江 | 101-104 | 廣廈 | 戰報 |
20:00 | 山東 | 113-102 | 福建 | |
2022-03-18 周五 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 山西 | 114-84 | 江蘇 | |
15:00 | 寧波 | 80-106 | 廣東 | 戰報 |
19:35 | 上海 | 101-121 | 遼寧 | 戰報 |
19:35 | 新疆 | 111-100 | 北京 | |
2022-03-19 周六 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 青島 | 104-82 | 同曦 | |
15:00 | 深圳 | 107-126 | 北控 | |
19:35 | 浙江 | 115-100 | 吉林 | 戰報 |
19:35 | 福建 | 75-98 | 龍獅 | |
2022-03-20 周日 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 江蘇 | 95-108 | 遼寧 | 戰報 |
11:00 | 北京 | 89-96 | 山東 | |
15:30 | 上海 | 80-122 | 廣廈 | 戰報 |
15:30 | 天津 | 113-98 | 寧波 | |
20:00 | 四川 | 101-119 | 山西 | |
20:00 | 廣東 | 118-99 | 新疆 | 戰報 |
2022-03-21 周一 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
15:00 | 同曦 | 78-127 | 浙江 | 戰報 |
15:00 | 北控 | 109-92 | 福建 | |
19:35 | 吉林 | 120-100 | 青島 | |
19:35 | 龍獅 | 104-119 | 深圳 | |
2022-03-22 周二 | ||||
時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
11:00 | 遼寧 | 134-90 | 四川 | 戰報 |
11:00 | 寧波 | 84-118 | 北京 | |
15:30 | 新疆 | 97-80 | 天津 | |
15:30 | 廣廈 | 124-119 | 江蘇 | 戰報 |
20:00 | 山西 | 151-128 | 上海 | 戰報 |
20:00 | 山東 | 111-110 | 廣東 | 戰報 |
更多詳情CBA聯賽資訊如下