來源:夜神2022-05-12 15:32
2022賽季英雄聯盟季中賽在5月10日正式開打,相信不少玩家都非常期待這場賽事,那麼今年季中賽都有哪些隊伍參賽呢?接下來就隨小編一起來了解一下吧。
英雄聯盟MSI2022參賽隊伍
中國賽區——LPL
Royal Never Give Up (RNG)
韓國賽區——LCK
T1 (T1)
歐洲賽區——LEC
G2 Esports (G2)
北美賽區——LCS
Evil Geniuses (EG)
東南亞賽區——PCS
PSG.Talon Esports (PSG)
巴西賽區——CBLOL
RED Canids Kalunga (RED)
日本賽區——LJL
DetonatioN FocusMe (DFM)
拉丁美洲賽區——LLA
Team Aze (AZE)
大洋洲賽區——LCO
ORDER (ORD)
土耳其賽區——TCL
fastPay Wildcats (IW)
越南賽區——VCS
Saigon Buffalo Esports (SGB)*
*VCS 春季賽冠軍 GAM 將代表越南參加 2022 年東南亞運動會。
此外小編還為大家整理了本次比賽的賽程表
2022賽季英雄聯盟MSI季中賽賽程 | ||||
小組賽 第一天 5月10日 | ||||
時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 報道 |
16:00 | T1 | 1-0 | SGB | 錄像 |
17:00 | AZE | 0-1 | DFM | 錄像 |
18:00 | ORD | 0-1 | G2 | 錄像 |
19:00 | EG | 0-1 | G2 | 錄像 |
20:00 | IW | 0-1 | RNG | 錄像 |
21:00 | RED | 1-0 | PSG | 錄像 |
小組賽 第二天 5月11日 | ||||
時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 報道 |
16:00 | G2 | 1-0 | EG | 錄像 |
17:00 | EG | 1-0 | ORD | 錄像 |
18:00 | DFM | 0-1 | SGB | 錄像 |
19:00 | AZE | 0-1 | T1 | 錄像 |
20:00 | IW | 1-0 | RED | 錄像 |
21:00 | RNG | 1-0 | PSG | 錄像 |
小組賽 第三天 5月12日 | ||||
時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 報道 |
16:00 | ORD | vs | EG | |
17:00 | G2 | vs | ORD | |
18:00 | PSG | vs | IW | |
19:00 | RNG | vs | RED | |
20:00 | SGB | vs | AZE | |
21:00 | T1 | vs | DFM | |
小組賽 第四天 5月13日 | ||||
時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 報道 |
14:00 | PSG | vs | RED | |
15:00 | RNG | vs | IW | |
16:00 | IW | vs | PSG | |
17:00 | RED | vs | RNG | |
18:00 | RED | vs | IW | |
19:00 | PSG | vs | RNG | |
小組賽 第五天 5月14日 | ||||
時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 報道 |
14:00 | EG | vs | G2 | |
15:00 | EG | vs | ORD | |
16:00 | G2 | vs | ORD | |
17:00 | G2 | vs | EG | |
18:00 | ORD | vs | EG | |
19:00 | ORD | vs | G2 | |
小組賽 第六天 5月15日 | ||||
時間 | 隊伍 | 比分 | 隊伍 | 報道 |
14:00 | AZE | vs | SGB | |
15:00 | DFM | vs | T1 | |
16:00 | SGB | vs | DFM | |
17:00 | T1 | vs | AZE | |
18:00 | DFM | vs | AZE | |
19:00 | SGB | vs | T1 |
想了解最新的體育賽事資訊嗎,那就請關註奧分體育。
英雄聯盟季中賽 | ||
比賽賽程 | 積分榜 | 參賽戰隊 |
賽制規則 | 直播平臺 | 賽事介紹 |