來源:夜神2021-06-15 17:19
詹俊是國內最知名的足球解說之一,他與張路的解說組合被球迷們笑稱嘿哈組合,那麼這次歐洲杯詹俊在哪裏解說呢,解說安排又是怎麼樣的呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2020歐洲杯詹俊解說直播地址
詹俊將與張路在咪咕體育進行歐洲杯的解說,下圖為兩人搭檔的解說場次
2020歐洲杯賽程表 | |||||||
小組賽A組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 分數 | 客隊 | 報道 |
1 | 第一輪 | 2021-06-12 | 03:00 | 土耳其 | vs | 意大利 | |
2 | 2021-06-12 | 21:00 | 威爾士 | vs | 瑞士 | ||
14 | 第二輪 | 2021-06-17 | 00:00 | 土耳其 | vs | 威爾士 | |
15 | 2021-06-17 | 03:00 | 意大利 | vs | 瑞士 | ||
25 | 第三輪 | 2021-06-21 | 00:00 | 瑞士 | vs | 土耳其 | |
26 | 2021-06-21 | 00:00 | 意大利 | vs | 威爾士 | ||
小組賽B組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 分數 | 客隊 | 報道 |
3 | 第一輪 | 2021-06-13 | 00:00 | 丹麥 | vs | 芬蘭 | |
4 | 2021-06-13 | 03:00 | 比利時 | vs | 俄羅斯 | ||
13 | 第二輪 | 2021-06-16 | 21:00 | 芬蘭 | vs | 俄羅斯 | |
17 | 2021-06-18 | 00:00 | 丹麥 | vs | 比利時 | ||
29 | 第三輪 | 2021-06-22 | 03:00 | 芬蘭 | vs | 比利時 | |
30 | 2021-06-22 | 03:00 | 俄羅斯 | vs | 丹麥 | ||
小組賽C組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 分數 | 客隊 | 報道 |
6 | 第一輪 | 2021-06-14 | 00:00 | 奧地利 | vs | 北馬其頓 | |
7 | 2021-06-14 | 03:00 | 荷蘭 | vs | 烏克蘭 | ||
16 | 第二輪 | 2021-06-17 | 21:00 | 烏克蘭 | vs | 北馬其頓 | |
18 | 2021-06-18 | 03:00 | 荷蘭 | vs | 奧地利 | ||
27 | 第三輪 | 2021-06-22 | 00:00 | 烏克蘭 | vs | 奧地利 | |
28 | 2021-06-22 | 00:00 | 北馬其頓 | vs | 荷蘭 | ||
小組賽D組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 分數 | 客隊 | 報道 |
5 | 第一輪 | 2021-06-13 | 21:00 | 英格蘭 | vs | 克羅地亞 | |
8 | 2021-06-14 | 21:00 | 蘇格蘭 | vs | 捷克 | ||
20 | 第二輪 | 2021-06-19 | 00:00 | 克羅地亞 | vs | 捷克 | |
21 | 2021-06-19 | 03:00 | 英格蘭 | vs | 蘇格蘭 | ||
31 | 第三輪 | 2021-06-23 | 03:00 | 捷克 | vs | 英格蘭 | |
32 | 2021-06-23 | 03:00 | 克羅地亞 | vs | 蘇格蘭 | ||
小組賽E組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 分數 | 客隊 | 報道 |
9 | 第一輪 | 2021-06-15 | 00:00 | 波蘭 | vs | 斯洛伐克 | |
10 | 2021-06-15 | 03:00 | 西班牙 | vs | 瑞典 | ||
19 | 第二輪 | 2021-06-18 | 21:00 | 瑞典 | vs | 斯洛伐克 | |
24 | 2021-06-20 | 03:00 | 西班牙 | vs | 波蘭 | ||
33 | 第三輪 | 2021-06-24 | 00:00 | 瑞典 | vs | 波蘭 | |
34 | 2021-06-24 | 00:00 | 斯洛伐克 | vs | 西班牙 | ||
小組賽F組 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 分數 | 客隊 | 報道 |
11 | 第一輪 | 2021-06-16 | 00:00 | 匈牙利 | vs | 葡萄牙 | |
12 | 2021-06-16 | 03:00 | 法國 | vs | 德國 | ||
22 | 第二輪 | 2021-06-19 | 21:00 | 匈牙利 | vs | 法國 | |
23 | 2021-06-20 | 00:00 | 葡萄牙 | vs | 德國 | ||
35 | 第三輪 | 2021-06-24 | 03:00 | 葡萄牙 | vs | 法國 | |
36 | 2021-06-24 | 03:00 | 德國 | vs | 匈牙利 | ||
淘汰賽 | |||||||
場次 | 輪次 | 日期 | 時間 | 主隊 | 分數 | 客隊 | 報道 |
37 | 1/8決賽 | 2021-06-27 | 00:00 | A2 | vs | B2 | |
38 | 2021-06-27 | 03:00 | A1 | vs | C2 | ||
39 | 2021-06-28 | 00:00 | C1 | vs | D3/E3/F3 | ||
40 | 2021-06-28 | 03:00 | B1 | vs | A3/D3/E3/F3 | ||
41 | 2021-06-29 | 00:00 | D2 | vs | E2 | ||
42 | 2021-06-29 | 03:00 | F1 | vs | A3/B3/C3 | ||
43 | 2021-06-30 | 00:00 | D1 | vs | F2 | ||
44 | 2021-06-30 | 03:00 | E1 | vs | A3/B3/C3/D3 | ||
45 | 1/4決賽 | 2021-07-03 | 00:00 | 42勝者 | vs | 41勝者 | |
46 | 2021-07-03 | 03:00 | 40勝者 | vs | 38勝者 | ||
47 | 2021-07-04 | 00:00 | 39勝者 | vs | 37勝者 | ||
48 | 2021-07-04 | 03:00 | 44勝者 | vs | 43勝者 | ||
49 | 半決賽 | 2021-07-07 | 03:00 | 46勝者 | vs | 45勝者 | |
50 | 2021-07-08 | 03:00 | 48勝者 | vs | 47勝者 | ||
51 | 決賽 | 2021-07-12 | 03:00 | 49勝者 | vs | 50勝者 |
想要了解更多歐洲國家隊資訊請關註奧分體育歐洲杯專區