來源:夜神2021-08-25 13:59
2022卡塔爾世界杯亞洲區預選賽12強賽抽簽已經出爐,中國男足與日本、澳大利亞、沙特阿拉伯、阿曼和越南分在B組,那麼12強賽積分榜排名規則是怎麼樣的呢,如果兩隊積分相同應該怎麼辦,接下來就就隨小編一起來了解一下吧。
世界杯預選賽12強賽積分榜排名規則
想要了解12強賽賽程詳見:點擊查看
12強賽小組排名將基於國際足聯公布的2022世界杯預選賽規則條例的20.4和20.6。
1.積分(贏球獲3分、平局獲1分、輸球得0分)
2.小組賽階段的總凈勝球數
3.小組賽階段的總進球數
4.同分球隊間在小組賽階段交鋒時所獲得的積分
5.同分球隊間在小組賽階段交鋒時的凈勝球
6.同分球隊間在小組賽階段交鋒時的進球數
7.同分球隊間在小組賽階段交鋒時的客場進球數(如果平分球隊間是采取主客場賽制的前提下)
8.公平競賽積分(第一張黃牌扣1分、累積兩黃變一紅扣3分、直接紅牌扣4分、先吃一黃再被直接紅牌驅逐扣5分)
9國際足聯委員會抽簽決定
備註:一旦出現在不同小組中排名相同的球隊,要進行比較以決定哪些球隊晉級下一階段的情況,標準取決於比賽形式,並需要國際足聯的批準(條例第20.8條)
在淘汰賽制中,兩回合總得分較高的球隊晉級下一輪。如果兩回合的得分相同,則采用客場進球規則,即兩回合中客場進球多的球隊晉級。如果客場進球數也相同,則進行30分鐘的加時賽,分為15分鐘的上、下半場。加時賽同樣適用客場進球規則,即如果加時賽期間有進球,而總比分仍是平局,那麼客隊將憑借客場進球數優勢晉級。如果在加時賽沒有進球,則通過點球大戰決定勝負。(條例第20.10條)
2022卡塔爾世界杯亞洲區40強賽積分榜 | |||||||||
小組第二名 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 中國 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 13 |
2 | 阿曼 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
3 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
4 | 越南 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 |
5 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
6 | 吉爾吉斯斯坦 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 10 |
7 | 烏茲別克斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 9 |
8 | 科威特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 |
A組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 敘利亞 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 21 |
2 | 中國 | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | 27 | 19 |
3 | 菲律賓 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
4 | 馬爾代夫 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 | 7 |
5 | 關島 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 | 0 |
B組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 澳大利亞 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 |
2 | 科威特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 14 |
3 | 約旦 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 14 |
4 | 尼泊爾 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | -18 | 6 |
5 | 中華臺北 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | -30 | 0 |
C組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 伊朗 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | 18 |
2 | 伊拉克 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 |
3 | 巴林 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
4 | 中國香港 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
5 | 柬埔寨 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | -42 | 1 |
D組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 沙特阿拉伯 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | 烏茲別克斯坦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 |
3 | 巴勒斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | 新加坡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 7 |
5 | 也門 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 5 |
E組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 卡塔爾 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 22 |
2 | 阿曼 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 18 |
3 | 印度 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | 阿富汗 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 |
5 | 孟加拉國 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | -16 | 2 |
F組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 日本 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | 44 | 24 |
2 | 吉爾吉斯斯坦 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 13 |
3 | 塔吉克斯坦 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 10 |
4 | 蒙古 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | 緬甸 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
G組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 阿聯酋 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
2 | 越南 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 17 |
3 | 馬來西亞 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
4 | 泰國 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | 印度尼西亞 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
H組 | |||||||||
排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 凈勝 | 積分 |
1 | 韓國 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 16 |
2 | 黎巴嫩 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
3 | 土庫曼斯坦 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | 斯裏蘭卡 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | -21 | 0 |
想了解最新的體育賽事資訊嗎,那就請關註奧分體育。