來源:夜神2021-09-02 15:52
12月8日淩晨,2022卡塔爾世界杯歐洲區預選賽的抽簽儀式結束,55支球隊分成了10個小組。那麼世預賽歐洲區的積分榜上哪些球隊能夠晉級世界杯,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
2022卡塔爾世界杯南美區預選賽賽程表
卡塔爾世界杯南美預選賽積分榜:點擊查看
2022卡塔爾世界杯南美區預選賽賽程表 | |||||
第17輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-03-25 | 07:30 | 巴拉圭 | 3-1 | 厄瓜多爾 | |
07:30 | 巴西 | 4-0 | 智利 | 戰報 | |
07:30 | 哥倫比亞 | 3-0 | 玻利維亞 | ||
07:30 | 烏拉圭 | 1-0 | 秘魯 | ||
2022-03-26 | 07:30 | 阿根廷 | 3-0 | 委內瑞拉 | 戰報 |
第18輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-03-30 | 07:30 | 委內瑞拉 | 0-1 | 哥倫比亞 | |
07:30 | 智利 | 0-2 | 烏拉圭 | ||
07:30 | 秘魯 | 2-0 | 巴拉圭 | ||
07:30 | 厄瓜多爾 | 1-1 | 阿根廷 | 戰報 | |
07:30 | 玻利維亞 | 0-4 | 巴西 | 戰報 | |
第1輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2020-10-09 | 06:30 | 巴拉圭 | 2-2 | 秘魯 |
|
06:45 | 烏拉圭 | 2-1 | 智利 |
|
|
08:30 | 阿根廷 | 1-0 | 厄瓜多爾 |
|
|
2020-10-10 | 07:30 | 哥倫比亞 | 3-0 | 委內瑞拉 |
|
08:30 | 巴西 | 5-0 | 玻利維亞 |
|
|
第2輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2020-10-14 | 04:00 | 玻利維亞 | 1-2 | 阿根廷 |
|
05:00 | 厄瓜多爾 | 4-2 | 烏拉圭 |
|
|
06:00 | 委內瑞拉 | 0-1 | 巴拉圭 |
|
|
08:00 | 秘魯 | 2-4 | 巴西 |
|
|
08:30 | 智利 | 2-2 | 哥倫比亞 |
|
|
第3輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2020-11-13 | 04:00 | 玻利維亞 | 2-3 | 厄瓜多爾 |
|
05:00 | 阿根廷 | 1-1 | 巴拉圭 |
|
|
2020-11-14 | 06:00 | 哥倫比亞 | 0-3 | 烏拉圭 |
|
08:00 | 智利 | 2-0 | 秘魯 |
|
|
08:30 | 巴西 | 1-0 | 委內瑞拉 |
|
|
第4輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2020-11-18 | 05:00 | 厄瓜多爾 | 6-1 | 哥倫比亞 |
|
05:00 | 委內瑞拉 | 2-1 | 智利 |
|
|
07:00 | 巴拉圭 | 2-2 | 玻利維亞 |
|
|
07:00 | 烏拉圭 | 0-2 | 巴西 |
|
|
08:30 | 秘魯 | 0-2 | 阿根廷 |
|
|
第5輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-10-11 | 04:00 | 玻利維亞 | 1-0 | 秘魯 | |
04:30 | 委內瑞拉 | 2-1 | 厄瓜多爾 |
|
|
05:00 | 哥倫比亞 | 0-0 | 巴西 | 戰報 | |
07:30 | 阿根廷 | 3-0 | 烏拉圭 | 戰報 | |
08:00 | 智利 | 2-0 | 巴拉圭 | ||
第6輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-09-06 | 03:00 | 巴西 | 中斷 | 阿根廷 |
|
05:00 | 厄瓜多爾 | 0-0 | 智利 |
|
|
06:00 | 巴拉圭 | 1-1 | 哥倫比亞 |
|
|
06:00 | 烏拉圭 | 4-2 | 玻利維亞 |
|
|
09:00 | 秘魯 | 1-0 | 委內瑞拉 |
|
|
第7輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-06-04 | 04:00 | 玻利維亞 | 3-1 | 委內瑞拉 |
|
06:00 | 烏拉圭 | 0-0 | 巴拉圭 |
|
|
08:00 | 阿根廷 | 1-1 | 智利 |
|
|
10:05 | 秘魯 | 0-3 | 哥倫比亞 |
|
|
2021-06-05 | 08:30 | 巴西 | 2-0 | 厄瓜多爾 |
|
第8輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-06-09 | 05:00 | 厄瓜多爾 | 1-2 | 秘魯 |
|
06:30 | 委內瑞拉 | 0-0 | 烏拉圭 |
|
|
07:10 | 哥倫比亞 | 2-2 | 阿根廷 |
|
|
08:30 | 巴拉圭 | 0-2 | 巴西 |
|
|
09:30 | 智利 | 1-1 | 玻利維亞 |
|
|
第9輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-09-03 | 04:00 | 玻利維亞 | 1-1 | 哥倫比亞 |
|
05:00 | 厄瓜多爾 | 2-0 | 巴拉圭 |
|
|
08:00 | 委內瑞拉 | 1-3 | 阿根廷 | 戰報 集錦 | |
09:00 | 智利 | 0-1 | 巴西 | 戰報 集錦 | |
09:00 | 秘魯 | 1-1 | 烏拉圭 |
|
|
第10輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-09-10 | 06:30 | 巴拉圭 | 2-1 | 委內瑞拉 |
|
06:30 | 烏拉圭 | 1-0 | 厄瓜多爾 |
|
|
07:00 | 哥倫比亞 | 3-1 | 智利 |
|
|
07:30 | 阿根廷 | 3-0 | 玻利維亞 |
|
|
08:30 | 巴西 | 2-0 | 秘魯 |
|
|
第11輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-10-08 | 07:00 | 巴拉圭 | 0-0 | 阿根廷 | 戰報 |
07:00 | 烏拉圭 | 0-0 | 哥倫比亞 | ||
07:30 | 委內瑞拉 | 1-3 | 巴西 | 戰報 | |
08:30 | 厄瓜多爾 | 3-0 | 玻利維亞 | ||
09:00 | 秘魯 | 2-0 | 智利 | ||
第12輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-10-15 | 04:00 | 玻利維亞 | 4-0 | 巴拉圭 | |
05:00 | 哥倫比亞 | 0-0 | 厄瓜多爾 | ||
07:30 | 阿根廷 | 1-0 | 秘魯 | 戰報 | |
08:00 | 智利 | 3-0 | 委內瑞拉 | ||
08:30 | 巴西 | 4-1 | 烏拉圭 | 戰報 | |
第13輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-11-12 | 05:00 | 厄瓜多爾 | 1-0 | 委內瑞拉 | |
07:00 | 巴拉圭 | 0-1 | 智利 | ||
08:30 | 巴西 | 1-0 | 哥倫比亞 | 戰報 | |
10:00 | 秘魯 | 3-0 | 玻利維亞 | ||
2021-11-13 | 07:00 | 烏拉圭 | 0-1 | 阿根廷 | 戰報 |
第14輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2021-11-17 | 04:00 | 玻利維亞 | 3-0 | 烏拉圭 | |
07:00 | 委內瑞拉 | 1-2 | 秘魯 | ||
07:00 | 哥倫比亞 | 0-0 | 巴拉圭 | ||
07:30 | 阿根廷 | 0-0 | 巴西 | 戰報 | |
08:15 | 智利 | 0-2 | 厄瓜多爾 | ||
第15輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-01-28 | 05:00 | 厄瓜多爾 | 1-1 | 巴西 | 戰報 |
07:00 | 巴拉圭 | 0-1 | 烏拉圭 | ||
08:15 | 智利 | 1-2 | 阿根廷 | 戰報 | |
2022-01-29 | 05:00 | 哥倫比亞 | 0-1 | 秘魯 | |
06:00 | 委內瑞拉 | 4-1 | 玻利維亞 | ||
第16輪 | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2022-02-02 | 04:00 | 玻利維亞 | 2-3 | 智利 | |
07:00 | 烏拉圭 | 4-1 | 委內瑞拉 | ||
07:30 | 阿根廷 | 1-0 | 哥倫比亞 | ||
08:30 | 巴西 | 4-0 | 巴拉圭 | ||
10:00 | 秘魯 | 1-1 | 厄瓜多爾 |
想要了解更多世界杯資訊請關註奧分體育世界杯專區
2022年卡塔爾世界杯 | ||
賽程表 | 積分榜 | 球隊介紹 |
抽簽分組 | 抽簽時間 | 抽簽規則 |