來源:夜神2020-07-21 15:50
2019-2020賽季歐冠聯賽因疫情影響,已經停擺近4個月,不過隨著疫情得到一定的控制,歐冠聯賽馬上將於8月12日正式重啟,那麼意甲球隊那不勒斯在剩余的歐冠比賽中使用什麼的陣容呢,接下來就隨小編一起來了解一下吧。
球隊主場:聖保羅球場
現任主教練:格納羅·伊萬·加圖索
球隊陣容
球衣號碼 | 球員姓名 | 國籍 | 出生日期 |
門將 | |||
1 | 亞歷克斯·梅雷特 | 意大利 | 1997-03-22 |
25 | 大衛·奧斯皮納 | 哥倫比亞 | 1988-08-31 |
27 | 奧雷斯蒂斯·卡爾內齊斯 | 希臘 | 1985-07-11 |
後衛 | |||
2 | 凱文·馬爾屈 | 法國 | 1991-07-31 |
6 | 馬裏奧·魯伊 | 葡萄牙 | 1991-05-27 |
13 | 塞巴斯蒂安諾·盧佩爾托 | 意大利 | 1996-09-06 |
19 | 尼古拉·馬克西莫維奇 | 塞爾維亞 | 1991-11-25 |
22 | 喬瓦尼·迪洛倫佐 | 意大利 | 1993-08-04 |
23 | 埃爾塞德·希薩伊 | 阿爾巴尼亞 | 1994-02-02 |
26 | 卡利杜·庫利巴利 | 塞內加爾 | 1991-06-20 |
31 | 法齊·古拉姆 | 阿爾及利亞 | 1991-02-01 |
44 | 康斯坦丁諾斯·馬諾拉斯 | 希臘 | 1991-06-14 |
62 | 洛倫佐·托內利 | 意大利 | 1990-01-17 |
中場 | |||
5 | 阿蘭 | 巴西 | 1991-01-08 |
8 | 法維安·魯伊斯 | 西班牙 | 1996-04-03 |
12 | 埃爾吉夫·埃爾馬斯 | 北馬其頓 | 1999-09-24 |
20 | 彼得·傑林斯基 | 波蘭 | 1994-05-20 |
34 | 阿明·尤尼斯 | 德國 | 1993-08-06 |
70 | 詹盧卡·加埃塔諾 | 意大利 | 2000-05-05 |
前鋒 | |||
7 | 何塞·卡列洪 | 西班牙 | 1987-02-11 |
9 | 費爾南多·略倫特 | 西班牙 | 1985-02-26 |
11 | 伊爾溫·洛薩諾 | 墨西哥 | 1995-07-30 |
14 | 德裏斯·梅爾滕斯 | 比利時 | 1987-05-06 |
24 | 洛倫佐·因西涅 | 意大利 | 1991-06-04 |
99 | 阿爾卡迪烏什·米利克 | 波蘭 | 1994-02-28 |
球隊歷史
俱樂部歷史上最輝煌的年代屬於球王馬拉多納,馬拉多納是那不勒斯的象征和不滅的神話,他為那不勒斯贏得2次意甲冠軍、1次意大利杯冠軍、1次超級杯冠軍和1次聯盟杯冠軍,可以說是馬拉多納讓世人認識了那不勒斯這支球隊。俱樂部已經將馬拉多納的10號球衣退役,球隊歷史上最後一位10號球員是同樣來自阿根廷的索薩。